aktsiaselts PINUS
Tegevus
aktsiaselts PINUS on keskmine ettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük” (EMTAK 46331). Aastakäive on 29.63 M € ja ettevõttes töötab 49 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #194 kohale 28 350 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
7.41 M €
Lepinguid
22
Tellijaid
14
Viimane leping
2025-12-03
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Toiduainete ostmine AS Hoolekandeteenuste Kodudele | AS HOOLEKANDETEENUSED | 5.00 M € | 2024 |
| Toiduainete ostmine (Tallinna Teeninduskool) | Tallinna Teeninduskool | 420.0 k € | 2024 |
| Harku valla hallatavatele asutustele toiduainete ostmine (2024-2027) | Harku Vallavalitsus | 381.9 k € | 2024 |
| Piima ja piimatoodete ostmine | Sihtasutus Tallinna Lastehaigla | 344.5 k € | 2024 |
| Toiduained lasteaedadele 2024 | Keila Linnavalitsus | 149.3 k € | 2023 |
| Toidukaubad | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 145.0 k € | 2025 |
| Toidukaubad | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 145.0 k € | 2024 |
| Toiduained lasteaedadele 2026 | Keila Linnavalitsus | 140.1 k € | 2025 |
| Toidukaubad | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 140.0 k € | 2024 |
| Toiduained lasteaedadele 2025 | Keila Linnavalitsus | 125.6 k € | 2024 |
Ülevaade (2025)
Käive
29.63 M €
▲ 11.7%aasta-aastas
▲ 1000+×üle sektori mediaani
Kasum
380.6 k €
▲ 83.6%aasta-aastas
Kasumimarginaal
1.3%
Töötajad
49
· 0.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
604.7 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
30.0 k €
Omakapital
1.01 M €
Kasv
Käive
29.63 M €
▲ 11.7%
1a
▲ 4.5%
3a CAGR
▲ 7.4%
5a CAGR
Kasum
380.6 k €
▲ 83.6%
1a
▲ 31.2%
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
49
· 0.0%
1a
▼ 2.6%
3a CAGR
▲ 0.8%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
29.63 M €
Kasumi trend
380.6 k €
Töötajate arvu trend
49
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital28%
- Kohustused72%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 ✓ | 29.63 M € | ▲ 11.7% | 380.6 k € | 1% | 49 | 604.7 k € | 1.01 M € |
| 2024 ✓ | 26.52 M € | ▼ 3.4% | 207.3 k € | 1% | 49 | 541.3 k € | 632.9 k € |
| 2023 ✓ | 27.47 M € | ▲ 5.9% | 232.0 k € | 1% | 52 | 528.2 k € | 425.5 k € |
| 2022 ✓ | 25.94 M € | ▲ 22.6% | 168.6 k € | 1% | 53 | 489.4 k € | 193.6 k € |
| 2021 ✓ | 21.15 M € | ▲ 1.8% | -119.4 k € | -1% | 53 | 399.1 k € | -32.5 k € |
| 2020 ✓ | 20.77 M € | — | -8.9 k € | -0% | 47 | 441.9 k € | 86.9 k € |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- Henkel Balti OÜ
- Rakvere Piimaühistu
- CROPFIELD TRADING COMPANY OÜ
- Tulundusühistu Eesti Puidumüügikeskus
- ME Group Baltic OÜ
- Heidelberg Baltic Finland OÜ
- Dlb Trading OÜ
- Span Estonia OÜ
Juhtide teised ettevõtted
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 107
- Registreeritud: 1996-03-28
- KMKR nr: EE100177820
- Vaata Äriregistris
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Toomas Teekel — Juhatuse liige (alates 2023-01-10)
Andmeallikad
- Äriregister (RIK)värskendatud iga päev
- Riigihangete register