AS DECORA
Tegevus
AS DECORA on suurettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük” (EMTAK 47529). Aastakäive on 79.25 M € ja ettevõttes töötab 285 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #71 kohale 28 525 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
29.47 M €
Lepinguid
41
Tellijaid
18
Viimane leping
2026-03-05
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Ehituspoe kaupade ostmine | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 14.00 M € | 2024 |
| Liivakottide ostmine | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 4.00 M € | 2023 |
| Ehituskaupade ostmine | Tallinna Strateegiakeskus | 3.00 M € | 2024 |
| Ehituspoe kaupade ostmine 2026-2028 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 2.00 M € | 2025 |
| Ehituspoe kaupade ostmine | Päästeamet | 1.14 M € | 2025 |
| Ehituskaupade ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 1.00 M € | 2023 |
| Ehitus- ja remondimaterjalide ning sisustuskaupade ostmine | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 468.0 k € | 2024 |
| Tööriistade ja tarvikute raamleping 2025-2027 | AS Eesti Raudtee | 432.0 k € | 2024 |
| EUR kaubaaluste, kaubaaluste kõrgenduste ja kaubaaluste kõrgenduste kaante ostmine | Päästeamet | 420.0 k € | 2023 |
| Ehitus- ja tarbekaupade raamleping | aktsiaselts TALLINNA SADAM | 400.0 k € | 2023 |
Ülevaade (2025)
Käive
79.25 M €
▲ 3.8%aasta-aastas
▲ 1000+×üle sektori mediaani
Kasum
-489.6 k €
▼ 246%aasta-aastas
Kasumimarginaal
-0.6%
Töötajad
285
▲ 1.8%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
278.1 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
30.7 k €
Omakapital
11.54 M €
Kasv
Käive
79.25 M €
▲ 3.8%
1a
▼ 1.2%
3a CAGR
▲ 6.3%
5a CAGR
Kasum
-489.6 k €
▼ 246%
1a
—
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
285
▲ 1.8%
1a
▲ 2.2%
3a CAGR
▲ 1.5%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
79.25 M €
Kasumi trend
-489.6 k €
Töötajate arvu trend
285
Kapitalistruktuur
- Omakapital49%
- Kohustused51%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 ✓ | 79.25 M € | ▲ 3.8% | -489.6 k € | -1% | 285 | 278.1 k € | 11.54 M € |
| 2024 ✓ | 76.37 M € | ▼ 1.8% | 336.0 k € | 0% | 280 | 272.7 k € | 12.03 M € |
| 2023 ✓ | 77.75 M € | ▼ 5.3% | 794.9 k € | 1% | 279 | 278.7 k € | 12.11 M € |
| 2022 ✓ | 82.13 M € | ▲ 23.6% | 2.69 M € | 3% | 267 | 307.6 k € | 11.59 M € |
| 2021 ✓ | 66.42 M € | ▲ 13.8% | 2.01 M € | 3% | 272 | 244.2 k € | 8.91 M € |
| 2020 ✓ | 58.36 M € | — | 2.39 M € | 4% | 265 | 220.2 k € | 6.90 M € |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- ZEIN TRADE OÜ
- Optimera Estonia AS
- RRLektus Aktsiaselts
- Volvax Baltic OÜ
- Inter Cars Eesti OÜ
- Combiforest OÜ
- Aktsiaselts Kaupmees & Ko
- Jungent Estonia OÜ
Samal aadressil
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Riia tn 193
- Registreeritud: 1997-04-07
- KMKR nr: EE100020090
- Vaata Äriregistris
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (2)
- Vahur Toots — Juhatuse liige (alates 2021-03-01)
- Eike Tubli-Müür — Juhatuse liige (alates 2007-04-27)
Andmeallikad
- Äriregister (RIK)värskendatud iga päev
- Riigihangete register