Aktsiaselts Würth
Tegevus
Aktsiaselts Würth on keskmine ettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük” (EMTAK 46842). Aastakäive on 42.05 M € ja ettevõttes töötab 204 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #131 kohale 28 525 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
2.96 M €
Lepinguid
8
Tellijaid
6
Viimane leping
2025-11-11
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Maismaasõidukite remonditöökodade kulu- ja remondimaterjalid | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 1.75 M € | 2023 |
| Tööriistade ja tarvikute raamleping 2025-2027 | AS Eesti Raudtee | 432.0 k € | 2024 |
| Ehituspoe kaupade, majanduskaupade, ja tehnikakaupade ostmine | Maaelu Teadmuskeskus | 300.0 k € | 2024 |
| Ehituspoe kaupade, majanduskaupade, tehnikakaupade, isikukaitsevahendite, tööriiete ja värskete toidukaupade ostmine | Maaelu Teadmuskeskus | 250.0 k € | 2025 |
| Kinnitusvahendid trammi töökodadesse | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 72.0 k € | 2025 |
| Remondi tarvikud töökojale | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 70.0 k € | 2024 |
| Elektri ja ehitusmaterjalide ost | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 70.0 k € | 2023 |
| Sõiduautode hooldus- ja remonditarvikute ostmine | Järvamaa Rakenduslik Kolledž | 17.0 k € | 2025 |
Ülevaade (2025)
Käive
42.05 M €
▲ 1.7%aasta-aastas
▲ 1000+×üle sektori mediaani
Kasum
6.20 M €
▼ 15.7%aasta-aastas
Kasumimarginaal
14.7%
Töötajad
204
▲ 1.5%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
206.1 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
48.7 k €
Omakapital
35.69 M €
Kasv
Käive
42.05 M €
▲ 1.7%
1a
▼ 2.2%
3a CAGR
▲ 4.3%
5a CAGR
Kasum
6.20 M €
▼ 15.7%
1a
▼ 6.8%
3a CAGR
▼ 2.8%
5a CAGR
Töötajad
204
▲ 1.5%
1a
▲ 1.7%
3a CAGR
▲ 1.9%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
42.05 M €
Kasumi trend
6.20 M €
Töötajate arvu trend
204
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital85%
- Kohustused15%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 ✓ | 42.05 M € | ▲ 1.7% | 6.20 M € | 15% | 204 | 206.1 k € | 35.69 M € |
| 2024 ✓ | 41.37 M € | ▼ 4.5% | 7.35 M € | 18% | 201 | 205.8 k € | 33.39 M € |
| 2023 ✓ | 43.33 M € | ▼ 3.7% | 7.74 M € | 18% | 197 | 220.0 k € | 32.15 M € |
| 2022 ✓ | 44.99 M € | ▲ 11.8% | 7.67 M € | 17% | 194 | 231.9 k € | 31.00 M € |
| 2021 ✓ | 40.23 M € | ▲ 18.4% | 7.41 M € | 18% | 189 | 212.9 k € | 30.31 M € |
| 2020 ✓ | 33.99 M € | — | 7.15 M € | 21% | 186 | 182.7 k € | 30.68 M € |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- TORI TIMBER OÜ
- VIRGO TRADE OÜ
- Stockmann Aktsiaselts
- City Motors Aktsiaselts
- Aktsiaselts TRIDENS
- Balmerk Estonia OÜ
- BALTIC OIL SERVICE OÜ
- aktsiaselts FEB
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Vana-Tartu mnt 85
- Registreeritud: 1998-03-03
- KMKR nr: EE100211168
- Vaata Äriregistris
Tegelikud kasusaajad
- Reinhold Würth
Juhatus (1)
- Lauri Luks — Juhatuse liige (alates 2000-02-14)
Andmeallikad
- Äriregister (RIK)värskendatud iga päev
- Riigihangete register