Aktsiaselts Profline
Tegevus
Aktsiaselts Profline on väikeettevõte töötlev tööstus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Töörõivaste tootmine” (EMTAK 14231). Aastakäive on 1.58 M € ja ettevõttes töötab 18 inimest, mis paigutub töötlev tööstus sektori #1209 kohale 12 466 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
35.25 M €
Lepinguid
23
Tellijaid
12
Viimane leping
2025-12-22
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Sõduri riidevarustuse tootmine ja tootearendus | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 25.00 M € | 2025 |
| Töörõivad ja isikukaitsevahendid | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 4.00 M € | 2025 |
| Premium riide- ja erivarustus | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 4.00 M € | 2024 |
| Erinevad peakatted | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 500.0 k € | 2024 |
| Vormiriided | Sihtasutus Tartu Kiirabi | 400.0 k € | 2025 |
| Telkmantel | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 288.4 k € | 2023 |
| Vormiriiete ostmine | Tallinna Kiirabi | 282.5 k € | 2025 |
| EMERA MSOS tudengitele vormirõivaste valmistamine ja tarnimine | Tallinna Tehnikaülikool | 200.0 k € | 2023 |
| Piduliku vormi õmblusteenuse tellimine | Päästeamet | 166.0 k € | 2025 |
| Transpordiameti töötajate ametiriiete tootmine | Transpordiamet | 145.0 k € | 2023 |
Ülevaade (2025)
Käive
1.58 M €
▼ 22.2%aasta-aastas
▲ 48×üle sektori mediaani
Kasum
-41.2 k €
▲ 22.1%aasta-aastas
Kasumimarginaal
-2.6%
Töötajad
18
▲ 5.9%aasta-aastas
▲ 18×üle sektori mediaani
Käive töötaja kohta
87.9 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
30.4 k €
Omakapital
746.7 k €
Kasv
Käive
1.58 M €
▼ 22.2%
1a
▼ 5.0%
3a CAGR
▼ 9.2%
5a CAGR
Kasum
-41.2 k €
▲ 22.1%
1a
—
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
18
▲ 5.9%
1a
▲ 8.7%
3a CAGR
▲ 1.1%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
1.58 M €
Kasumi trend
-41.2 k €
Töötajate arvu trend
18
Kapitalistruktuur
- Omakapital64%
- Kohustused36%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.58 M € | ▼ 22.2% | -41.2 k € | -3% | 18 | 87.9 k € | 746.7 k € |
| 2024 | 2.03 M € | ▲ 12.2% | -52.8 k € | -3% | 17 | 119.6 k € | 787.9 k € |
| 2023 ✓ | 1.81 M € | ▼ 1.8% | -55.3 k € | -3% | 16 | 113.3 k € | 840.7 k € |
| 2022 ✓ | 1.85 M € | ▼ 32.0% | 125.6 k € | 7% | 14 | 131.9 k € | 936.0 k € |
| 2021 ✓ | 2.72 M € | ▲ 6.0% | 191.8 k € | 7% | 17 | 159.8 k € | 810.4 k € |
| 2020 ✓ | 2.56 M € | — | 268.5 k € | 10% | 17 | 150.8 k € | 818.5 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- OÜ Amber Production Remedia
- Pärnu Betoonelement OÜ
- Rudotex OÜ
- osaühing Vesset
- Elardi Metall OÜ
- OÜ Noesis Foods
- NURMET OÜ
- OÜ Digitrükk
Samal aadressil
Juhtide teised ettevõtted
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veerenni tn 29
- Registreeritud: 1998-08-28
- KMKR nr: EE100369997
- Vaata Äriregistris
Tegelikud kasusaajad
- Lauri Pille
Juhatus (1)
- Tiina Pille — Juhatuse liige (alates 2017-11-07)
Andmeallikad
- Äriregister (RIK)värskendatud iga päev
- Riigihangete register