Sevenline OÜ
Tegevus
Sevenline OÜ on mikroettevõte info ja side sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Arvutialased konsultatsioonid” (EMTAK 62201). Aastakäive on 131.7 k € ja ettevõttes töötab 0 inimest, mis paigutub info ja side sektori #3567 kohale 21 878 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
25.8 k €
Lepinguid
13
Tellijaid
2
Viimane leping
2025-01-05
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Tehisintellekti tööriistade ja ärianalüüsi koolitused | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 14.3 k € | 2024 |
| Mentorteenused 2024-2025 inkubatsioonis osalevatele ettevõtetele | Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid | 1.9 k € | 2024 |
| Mentorteenused 2024-2025 inkubatsioonis osalevatele ettevõtetele | Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid | 1.4 k € | 2024 |
| Koolitus: AI rakendamine turunduskommunikatsioonis | Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid | 1.1 k € | 2025 |
| Koolitusteenus: AI rakendamine müügiprotsessides | Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid | 1.1 k € | 2025 |
| Mentorteenused 2024-2025 inkubatsioonis osalevatele ettevõtetele | Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid | 1.1 k € | 2024 |
| Mentorteenused 2024-2025 inkubatsioonis osalevatele ettevõtetele | Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid | 1.1 k € | 2024 |
| Mentorteenused 2024-2025 inkubatsioonis osalevatele ettevõtetele | Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid | 900 € | 2024 |
| Mentorteenused 2024-2025 inkubatsioonis osalevatele ettevõtetele | Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid | 825 € | 2024 |
| Mentorteenused 2024-2025 inkubatsioonis osalevatele ettevõtetele | Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid | 750 € | 2024 |
Ülevaade (2025)
Käive
131.7 k €
▲ 22.8%aasta-aastas
▲ 11×üle sektori mediaani
Kasum
23.2 k €
▼ 91.9%aasta-aastas
Kasumimarginaal
17.6%
Töötajad
0
—
Käive töötaja kohta
—
Tööjõukulu töötaja kohta
—
Omakapital
985.6 k €
Kasv
Käive
131.7 k €
▲ 22.8%
1a
▲ 10.8%
3a CAGR
▲ 7.7%
5a CAGR
Kasum
23.2 k €
▼ 91.9%
1a
▲ 31.8%
3a CAGR
▼ 30.9%
5a CAGR
Töötajad
0
—
1a
—
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
131.7 k €
Kasumi trend
23.2 k €
Töötajate arvu trend
0
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital86%
- Kohustused14%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 131.7 k € | ▲ 22.8% | 23.2 k € | 18% | 0 | — | 985.6 k € |
| 2024 | 107.3 k € | ▼ 22.1% | 284.9 k € | 266% | 0 | — | 962.4 k € |
| 2023 | 137.8 k € | ▲ 42.4% | 138.5 k € | 101% | 0 | — | 677.8 k € |
| 2022 | 96.8 k € | ▼ 20.8% | 10.1 k € | 10% | 0 | — | 539.3 k € |
| 2021 | 122.1 k € | ▲ 34.1% | 40.5 k € | 33% | 0 | — | 529.2 k € |
| 2020 | 91.0 k € | — | 147.3 k € | 162% | 0 | — | 488.7 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
Juhtide teised ettevõtted
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle tn 13-15
- Registreeritud: 2004-05-21
- KMKR nr: EE100905801
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Priit Kallas — Juhatuse liige (alates 2006-03-15)
Andmeallikad
- Äriregister (RIK)värskendatud iga päev
- Riigihangete register