Comodus OÜ
Tegevus
Comodus OÜ on mikroettevõte ehitus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Muud eriehitustööd” (EMTAK 43999). Aastakäive on 297.7 k € ja ettevõttes töötab 3 inimest, mis paigutub ehitus sektori #3320 kohale 22 456 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
1.48 M €
Lepinguid
8
Tellijaid
8
Viimane leping
2025-11-13
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Vana-Vigala TTK peahoone neljakordse osa akende vahetus ja fassaadi viimistlemine 2 | Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool | 276.1 k € | 2023 |
| Pernova SMARTPARK õppeklassi ehitustööd | Pernova Hariduskeskus | 269.9 k € | 2023 |
| Virtsu sadama kai nr 8 tuuletõkkeseina rekonstrueerimine ja pikendamine | aktsiaselts Saarte Liinid | 256.1 k € | 2024 |
| Kalavastuvõtuhoone ehitus | Meie Rand OÜ | 245.0 k € | 2025 |
| TÖÖKODADE EHITUSTÖÖD EHITUSPROJEKTI ALUSEL | OSAÜHING ARMAPRO | 199.0 k € | 2025 |
| Ruhnu jäätmejaama arendamine | Ruhnu Vallavalitsus | 106.0 k € | 2024 |
| Sildes Auto remonditöökoja juurdeehitus | Sildes Auto OÜ | 89.2 k € | 2025 |
| Loksa katlamaja küte, ventilatsioon ja jahutus | N.R. Energy Osaühing | 36.8 k € | 2023 |
Ülevaade (2025)
Käive
297.7 k €
▼ 60.2%aasta-aastas
▲ 8.0×üle sektori mediaani
Kasum
-59.4 k €
▼ 226%aasta-aastas
Kasumimarginaal
-20.0%
Töötajad
3
· 0.0%aasta-aastas
▲ 3.0×üle sektori mediaani
Käive töötaja kohta
99.2 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
13.3 k €
Omakapital
519.5 k €
Kasv
Käive
297.7 k €
▼ 60.2%
1a
▼ 12.2%
3a CAGR
▼ 15.3%
5a CAGR
Kasum
-59.4 k €
▼ 226%
1a
—
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
3
· 0.0%
1a
· 0.0%
3a CAGR
▲ 8.4%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
297.7 k €
Kasumi trend
-59.4 k €
Töötajate arvu trend
3
Kapitalistruktuur
- Omakapital73%
- Kohustused27%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297.7 k € | ▼ 60.2% | -59.4 k € | -20% | 3 | 99.2 k € | 519.5 k € |
| 2024 | 747.9 k € | ▼ 47.4% | 47.3 k € | 6% | 3 | 249.3 k € | 578.9 k € |
| 2023 | 1.42 M € | ▲ 224% | 206.1 k € | 14% | 3 | 474.0 k € | 531.6 k € |
| 2022 | 439.3 k € | ▼ 10.7% | 18.0 k € | 4% | 3 | 146.4 k € | 325.5 k € |
| 2021 | 491.9 k € | ▼ 27.9% | -5.8 k € | -1% | 3 | 164.0 k € | 307.5 k € |
| 2020 | 682.6 k € | — | 119.8 k € | 18% | 2 | 341.3 k € | 313.3 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- Trabersoki OÜ
- EL4service OÜ
- Disberg haldus OÜ
- Kuul Ehitus OÜ
- Osaühing HEIDOMER
- Ledwill OÜ
- Otland OÜ
- Maameister OÜ
Samal aadressil
Juhtide teised ettevõtted
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Lääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Õpetaja tn 17
- Registreeritud: 2005-03-08
- KMKR nr: EE101018124
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Heigo Õismaa — Juhatuse liige (alates 2006-09-04)
Andmeallikad
- Äriregister (RIK)värskendatud iga päev
- Riigihangete register