Digistep OÜ
Tegevus
Digistep OÜ on väikeettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük” (EMTAK 47401). Aastakäive on 2.20 M € ja ettevõttes töötab 12 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #1785 kohale 28 525 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
68.01 M €
Lepinguid
31
Tellijaid
13
Viimane leping
2026-03-20
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Sülearvutite ja tahvelarvutite ostmine ja rentimine raamlepinguga (minikonkursid) | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | 50.00 M € | 2024 |
| Lauaarvutite ja monitoride ostmine ja rentimine raamlepinguga (minikonkursid) | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | 10.00 M € | 2024 |
| Sülearvutite ja tahvelarvutite ostmine ja rentimine raamlepinguga | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | 5.70 M € | 2023 |
| Arvutite rentimine Tartu linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele | Tartu Linnavalitsus | 1.06 M € | 2023 |
| Sülearvutite ost | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 242.5 k € | 2023 |
| Arvutite ja seadmete ostmine haridusasutustele | Pärnu Linnavalitsus | 193.6 k € | 2025 |
| Arvutite ja seadmete ostmine haridusasutustele | Pärnu Linnavalitsus | 100.5 k € | 2025 |
| Sülearvutite ost | Viimsi Vallavalitsus | 91.9 k € | 2025 |
| IT-seadmete hankimine tasemetööde ja põhikooli e-eksamite läbiviimiseks (2) | Tori Vallavalitsus | 76.2 k € | 2025 |
| Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli mööbli, köögimööblite koos tehnikaga ja aknakatete ostmine, paigaldamine; digitehnika ost, rent ning ostetud ja renditud tehnika paigaldus | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 65.1 k € | 2026 |
Ülevaade (2025)
Käive
2.20 M €
▲ 4.1%aasta-aastas
▲ 99×üle sektori mediaani
Kasum
122.6 k €
▲ 193%aasta-aastas
Kasumimarginaal
5.6%
Töötajad
12
· 0.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
183.1 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
30.2 k €
Omakapital
276.8 k €
Kasv
Käive
2.20 M €
▲ 4.1%
1a
▼ 1.3%
3a CAGR
▲ 2.5%
5a CAGR
Kasum
122.6 k €
▲ 193%
1a
—
3a CAGR
▲ 35.2%
5a CAGR
Töötajad
12
· 0.0%
1a
▼ 2.6%
3a CAGR
· 0.0%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
2.20 M €
Kasumi trend
122.6 k €
Töötajate arvu trend
12
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital28%
- Kohustused72%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.20 M € | ▲ 4.1% | 122.6 k € | 6% | 12 | 183.1 k € | 276.8 k € |
| 2024 | 2.11 M € | ▲ 41.4% | 41.8 k € | 2% | 12 | 175.8 k € | 399.2 k € |
| 2023 | 1.49 M € | ▼ 34.7% | 7.4 k € | 0% | 12 | 124.3 k € | 357.4 k € |
| 2022 | 2.29 M € | ▲ 22.0% | -19.7 k € | -1% | 13 | 175.8 k € | 350.0 k € |
| 2021 | 1.87 M € | ▼ 3.6% | 1.6 k € | 0% | 13 | 144.1 k € | 369.7 k € |
| 2020 | 1.94 M € | — | 27.1 k € | 1% | 12 | 161.8 k € | 368.1 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- EBR REXIM INVEST NORTH OÜ
- Osaühing EUROMERICA-INTERNATIONAL CRANES MACHINERY
- Osaühing Taproban
- OÜ Saare Ehituspuit
- osaühing Eltarko
- EUROPE CARS OÜ
- Jäätmekoristus OÜ
- Velomarket OÜ
Samal aadressil
- AS Jiffy Products Estonia
- OÜ Ideaalpuhastus
- Mirai Refrigerants Estonia OÜ
- ET Ventilatsioon OÜ
- Royal Ehitus OÜ
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 5a/1
- Registreeritud: 2005-04-15
- KMKR nr: EE101030966
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Peep Hansson — Juhatuse liige (alates 2005-06-10)
Andmeallikad
- Äriregister (RIK)värskendatud iga päev
- Riigihangete register