Focus Point Systems OÜ
Tegevus
Focus Point Systems OÜ on väikeettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Muu spetsialiseerimata jaemüük” (EMTAK 47121). Aastakäive on 4.55 M € ja ettevõttes töötab 1 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #1014 kohale 28 352 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
6.77 M €
Lepinguid
15
Tellijaid
11
Viimane leping
2025-01-03
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Tallinna Linnateatri valgustehnika ostmine | Tallinna Linnateater | 3.98 M € | 2024 |
| SA Endla Teater lavavalgustehnika ostmine | Sihtasutus Endla Teater | 626.8 k € | 2024 |
| SA Vene Teater lavavalgustehnika ostmine | Sihtasutus Südalinna Teater | 531.6 k € | 2024 |
| Energiasäästlike valguslahenduste vahetamine | Sihtasutus Eesti Draamateater | 435.8 k € | 2024 |
| SA Ugala Teater lavavalgustehnika ostmine | Sihtasutus Ugala Teater | 306.8 k € | 2024 |
| Sakala 3 Teatrimaja lavavalgustehnika | Sihtasutus Sakala Teatrimaja | 182.7 k € | 2024 |
| SA Eesti Noorsooteater lavavalgustehnika ostmine | Sihtasutus Eesti Noorsooteater | 148.6 k € | 2024 |
| SA Rakvere Teatrimaja lavavalgustehnika ostmine | Sihtasutus Rakvere Teatrimaja | 139.8 k € | 2024 |
| SA Ugala Teater lavavalgustehnika ostmine | Sihtasutus Ugala Teater | 114.9 k € | 2024 |
| Sakala 3 Teatrimaja lavavalgustehnika | Sihtasutus Sakala Teatrimaja | 81.1 k € | 2024 |
Ülevaade (2025)
Käive
4.55 M €
▲ 23.3%aasta-aastas
▲ 204×üle sektori mediaani
Kasum
881.8 k €
▲ 56.3%aasta-aastas
Kasumimarginaal
19.4%
Töötajad
1
· 0.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
4.55 M €
Tööjõukulu töötaja kohta
14.0 k €
Omakapital
1.45 M €
Kasv
Käive
4.55 M €
▲ 23.3%
1a
▲ 125%
3a CAGR
▲ 59.9%
5a CAGR
Kasum
881.8 k €
▲ 56.3%
1a
▲ 223%
3a CAGR
▲ 52.7%
5a CAGR
Töötajad
1
· 0.0%
1a
· 0.0%
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
4.55 M €
Kasumi trend
881.8 k €
Töötajate arvu trend
1
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital94%
- Kohustused6%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 ✓ | 4.55 M € | ▲ 23.3% | 881.8 k € | 19% | 1 | 4.55 M € | 1.45 M € |
| 2024 | 3.69 M € | ▲ 523% | 564.2 k € | 15% | 1 | 3.69 M € | 834.5 k € |
| 2023 | 592.9 k € | ▲ 47.6% | 100.4 k € | 17% | 1 | 592.9 k € | 340.8 k € |
| 2022 | 401.6 k € | ▼ 8.1% | 26.3 k € | 7% | 1 | 401.6 k € | 278.4 k € |
| 2021 | 436.7 k € | ▲ 0.4% | 32.9 k € | 8% | 1 | 436.7 k € | 263.8 k € |
| 2020 | 435.2 k € | — | 106.3 k € | 24% | 0 | — | 240.9 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- Dentalmarket.ee OÜ
- Farmi Forest Eesti OÜ
- Kamakolm OÜ
- Osaühing Kräss
- TAMEC TRADE OÜ
- Tranzit Service OÜ
- Ortolink Invest OÜ
- Head Solutions Group OÜ
Samal aadressil
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 80j
- Registreeritud: 2006-02-02
- KMKR nr: EE101037655
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Kalle Karindi — Juhatuse liige (alates 2006-03-15)
Andmeallikad
- Äriregister (RIK)värskendatud iga päev
- Riigihangete register