Osaühing Merilux Ehitus
Tegevus
Osaühing Merilux Ehitus on väikeettevõte ehitus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine” (EMTAK 43351). Aastakäive on 3.47 M € ja ettevõttes töötab 11 inimest, mis paigutub ehitus sektori #291 kohale 22 455 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
7.51 M €
Lepinguid
8
Tellijaid
8
Viimane leping
2025-05-23
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Hoone tervik renoveerimine | Tori vald, Sindi linn, Pärnu mnt 62b korteriühistu | 2.06 M € | 2023 |
| Tervik renoveerimine Tori vald, Sindi linn, Kooli tn 7 | Tori vald, Sindi linn, Kooli tn 7 korteriühistu | 1.93 M € | 2024 |
| Tori vald, Tori alevik, Virula tn 6 korteriühistu | Tori vald, Tori alevik, Virula tn 6 korteriühistu | 908.6 k € | 2025 |
| Pärnu linn, Liiva tn 10 // Riia mnt 75 korteriühistu | Pärnu linn, Liiva tn 10 // Riia mnt 75 korteriühistu | 704.4 k € | 2025 |
| Pärnu linn, Lavassaare alev, Pärna tn 6 korteriühistu (80531482) | Pärnu linn, Lavassaare alev, Pärna tn 6 korteriühistu | 616.2 k € | 2025 |
| Tori vald, Tori alevik, Pärnu mnt 23 korteriühistu | Tori vald, Tori alevik, Pärnu mnt 23 korteriühistu | 525.0 k € | 2025 |
| Pärnu linn, Papiniidu tn 15 korteriühistu | Pärnu linn, Papiniidu tn 15 korteriühistu | 415.6 k € | 2025 |
| Hoone tervik renoveerimine Pärnu mnt 23 Sindi linn Tori vald | Tori vald, Sindi linn, Pärnu mnt 23 korteriühistu | 348.1 k € | 2024 |
Ülevaade (2025)
Käive
3.47 M €
▼ 19.0%aasta-aastas
▲ 93×üle sektori mediaani
Kasum
95.4 k €
▲ 1209%aasta-aastas
Kasumimarginaal
2.8%
Töötajad
11
▼ 8.3%aasta-aastas
▲ 11×üle sektori mediaani
Käive töötaja kohta
315.2 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
29.1 k €
Omakapital
329.9 k €
Kasv
Käive
3.47 M €
▼ 19.0%
1a
▲ 12.1%
3a CAGR
▲ 13.8%
5a CAGR
Kasum
95.4 k €
▲ 1209%
1a
▲ 51.3%
3a CAGR
▼ 6.4%
5a CAGR
Töötajad
11
▼ 8.3%
1a
· 0.0%
3a CAGR
▲ 1.9%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
3.47 M €
Kasumi trend
95.4 k €
Töötajate arvu trend
11
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital56%
- Kohustused44%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.47 M € | ▼ 19.0% | 95.4 k € | 3% | 11 | 315.2 k € | 329.9 k € |
| 2024 | 4.28 M € | ▲ 180% | 7.3 k € | 0% | 12 | 356.5 k € | 234.4 k € |
| 2023 | 1.53 M € | ▼ 37.8% | 21.6 k € | 1% | 10 | 152.9 k € | 278.3 k € |
| 2022 | 2.46 M € | ▼ 10.0% | 27.5 k € | 1% | 11 | 223.5 k € | 256.7 k € |
| 2021 | 2.73 M € | ▲ 50.6% | 145.6 k € | 5% | 11 | 248.4 k € | 229.2 k € |
| 2020 | 1.81 M € | — | 132.5 k € | 7% | 10 | 181.4 k € | 135.9 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- Pihla Grupp OÜ
- Raudviu OÜ
- OÜ Eltolex
- EcoScan OÜ
- Dozerland OÜ
- OÜ SELKO SECURITY
- Frattadigliore Latimilmeno OÜ
- OÜ SEIRO ELEKTER
Samal aadressil
Juhtide teised ettevõtted
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Õuna tn 2
- Registreeritud: 2007-01-08
- KMKR nr: EE101118231
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Argo Heinla — Juhatuse liige (alates 2007-02-07)
Andmeallikad
- Äriregister (RIK)värskendatud iga päev
- Riigihangete register