SMIS International OÜ
Tegevus
SMIS International OÜ on väikeettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük” (EMTAK 46462). Aastakäive on 2.33 M € ja ettevõttes töötab 2 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #1724 kohale 28 350 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
18.35 M €
Lepinguid
27
Tellijaid
4
Viimane leping
2026-01-05
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Kateetri kaudu implanteeritav aordiklapp | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 6.00 M € | 2025 |
| Kateetri kaudu implanteeritav aordiklapp | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 4.05 M € | 2023 |
| Kateetrikaudselt implanteeritavad aordiklapi proteesid | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 2.29 M € | 2024 |
| Südame kateteriseerimise ja koronaarinterventsioonide teostamistarbed | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 671.0 k € | 2025 |
| Koronaar- ja perifeersed stendid ning balloonid | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 642.0 k € | 2023 |
| Perifeersed balloonkateetrid, 4F perifeerse angioplastika ja stentimise komplektid, resorbeeruvad koronaarstendid, punktsioonikoha mansetid ja neeruarteri stendid | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 497.7 k € | 2023 |
| Südame- ja veresoonte intraluminaarsete protseduuride tarvikud | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 430.8 k € | 2026 |
| Bioresorbeeruv stent | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 333.2 k € | 2023 |
| Südame kateteriseerimise ja koronaarinterventsioonide teostamistarbed | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 327.0 k € | 2025 |
| Kopsuarteri trombemboolia aspiratsioonisüsteem | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 320.0 k € | 2025 |
Ülevaade (2025)
Käive
2.33 M €
▲ 8.0%aasta-aastas
▲ 104×üle sektori mediaani
Kasum
166.6 k €
▼ 41.5%aasta-aastas
Kasumimarginaal
7.2%
Töötajad
2
· 0.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
1.16 M €
Tööjõukulu töötaja kohta
85.5 k €
Omakapital
755.1 k €
Kasv
Käive
2.33 M €
▲ 8.0%
1a
▲ 8.6%
3a CAGR
▲ 20.7%
5a CAGR
Kasum
166.6 k €
▼ 41.5%
1a
▼ 21.6%
3a CAGR
▲ 0.3%
5a CAGR
Töötajad
2
· 0.0%
1a
▲ 26.0%
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
2.33 M €
Kasumi trend
166.6 k €
Töötajate arvu trend
2
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital76%
- Kohustused24%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.33 M € | ▲ 8.0% | 166.6 k € | 7% | 2 | 1.16 M € | 755.1 k € |
| 2024 | 2.15 M € | ▲ 15.6% | 284.6 k € | 13% | 2 | 1.08 M € | 815.9 k € |
| 2023 | 1.86 M € | ▲ 2.5% | 69.6 k € | 4% | 1 | 1.86 M € | 665.5 k € |
| 2022 | 1.82 M € | ▲ 41.0% | 346.2 k € | 19% | 1 | 1.82 M € | 756.6 k € |
| 2021 | 1.29 M € | ▲ 42.0% | 278.4 k € | 22% | 1 | 1.29 M € | 560.3 k € |
| 2020 | 907.9 k € | — | 163.8 k € | 18% | 0 | — | 431.9 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- ZOMNA Dental supply OÜ
- CANDY POP OÜ
- Osaühing Artec Design
- OÜ EW Sound & Light
- Evom OÜ
- SanLab OÜ
- NORDCEL CLIMATE OÜ
- TRADEUS OÜ
Samal aadressil
Juhtide teised ettevõtted
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kaarli pst 9-1a
- Registreeritud: 2008-07-01
- KMKR nr: EE101529118
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Peeter Ross — Juhatuse liige (alates 2011-10-25)
Andmeallikad
- Äriregister (RIK)värskendatud iga päev
- Riigihangete register