Nutrimedical OÜ
Tegevus
Nutrimedical OÜ on väikeettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Muude toidukaupade hulgimüük” (EMTAK 46381). Aastakäive on 3.43 M € ja ettevõttes töötab 13 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #1287 kohale 28 525 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
9.66 M €
Lepinguid
51
Tellijaid
9
Viimane leping
2026-02-17
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Enteraalne toitmine | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 2.25 M € | 2025 |
| Koduse enteraalse toitmise teenus | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 1.30 M € | 2025 |
| Enteraalne toitmine | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 1.04 M € | 2025 |
| Süstlad ja süstlanõelad, veenikanüülid ning infusioonravi tarvikud | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 625.9 k € | 2024 |
| Kodune enteraalne toitmine | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 385.0 k € | 2023 |
| Eritoitude ja enteraalse toitmise tarvikute ostmine | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 362.5 k € | 2023 |
| Sondide, toitmissüsteemide ja dreenide ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 351.0 k € | 2024 |
| Enteraalsed toitmisravisüsteemid | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 300.0 k € | 2025 |
| Suukaudsete ravitoitude ja sonditoitude ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 274.0 k € | 2025 |
| Eritoitude ja enteraalse toitmise tarvikute ostmine | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 257.7 k € | 2023 |
Ülevaade (2025)
Käive
3.43 M €
▼ 0.5%aasta-aastas
▲ 155×üle sektori mediaani
Kasum
103.0 k €
▼ 8.5%aasta-aastas
Kasumimarginaal
3.0%
Töötajad
13
· 0.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
263.5 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
37.9 k €
Omakapital
105.6 k €
Kasv
Käive
3.43 M €
▼ 0.5%
1a
▲ 11.2%
3a CAGR
▲ 8.7%
5a CAGR
Kasum
103.0 k €
▼ 8.5%
1a
▼ 5.7%
3a CAGR
▲ 10.5%
5a CAGR
Töötajad
13
· 0.0%
1a
▲ 2.7%
3a CAGR
▲ 3.4%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
3.43 M €
Kasumi trend
103.0 k €
Töötajate arvu trend
13
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital13%
- Kohustused87%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.43 M € | ▼ 0.5% | 103.0 k € | 3% | 13 | 263.5 k € | 105.6 k € |
| 2024 | 3.44 M € | ▲ 9.2% | 112.5 k € | 3% | 13 | 264.9 k € | 156.7 k € |
| 2023 | 3.15 M € | ▲ 26.6% | 203.9 k € | 6% | 12 | 262.7 k € | 206.5 k € |
| 2022 | 2.49 M € | ▲ 8.3% | 122.9 k € | 5% | 12 | 207.6 k € | 125.4 k € |
| 2021 | 2.30 M € | ▲ 1.9% | 108.8 k € | 5% | 11 | 209.1 k € | 87.1 k € |
| 2020 | 2.26 M € | — | 62.5 k € | 3% | 11 | 205.1 k € | 36.6 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- AxFlow OÜ
- OÜ PharmaSeventeen
- LGFG Eesti OÜ
- Tulpar Torg OÜ
- Plandent Eesti osaühing
- Osaühing KURSEN
- Osaühing ETC Kodu
- Umaran OÜ
Samal aadressil
Juhtide teised ettevõtted
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Türi tn 3
- Registreeritud: 2009-07-03
- KMKR nr: EE101389031
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Berit Laanem — Juhatuse liige (alates 2009-07-03)
Andmeallikad
- Äriregister (RIK)värskendatud iga päev
- Riigihangete register