Surrestik OÜ
Tegevus
Surrestik OÜ on mikroettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Jookide jaemüük” (EMTAK 47251). Aastakäive on 9.1 k € ja ettevõttes töötab 0 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #16538 kohale 28 350 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
1.96 M €
Lepinguid
19
Tellijaid
3
Viimane leping
2024-11-21
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| ATV-de ostmine | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 539.2 k € | 2023 |
| Pealambi komplekt | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 274.1 k € | 2023 |
| 250-275 kVA diiselgeneraatorid | AS Eesti Varude Keskus | 239.8 k € | 2024 |
| 100-120 kVA mobiilsed diiselgeneraatorid | AS Eesti Varude Keskus | 239.5 k € | 2024 |
| 200-230 kVA diiselgeneraatorid | AS Eesti Varude Keskus | 195.1 k € | 2024 |
| Individuaalne keedukomplekt | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 181.8 k € | 2023 |
| Lahinguvöö 01.2023 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 103.1 k € | 2023 |
| 100-120 kVA mobiilsed diiselgeneraatorid | Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet | 34.2 k € | 2024 |
| Ballistilise kaitsega prillide komplekt | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 33.7 k € | 2024 |
| Teisaldatavad kuulipüüdjad | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 28.6 k € | 2024 |
Ülevaade (2025)
Käive
9.1 k €
▼ 99.5%aasta-aastas
▼ 2.5×alla sektori mediaani
Kasum
11.3 k €
▼ 94.4%aasta-aastas
Kasumimarginaal
123.8%
Töötajad
0
▼ 100%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
—
Tööjõukulu töötaja kohta
—
Omakapital
1.04 M €
Kasv
Käive
9.1 k €
▼ 99.5%
1a
—
3a CAGR
▼ 71.3%
5a CAGR
Kasum
11.3 k €
▼ 94.4%
1a
—
3a CAGR
▼ 51.7%
5a CAGR
Töötajad
0
▼ 100%
1a
—
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
9.1 k €
Kasumi trend
11.3 k €
Töötajate arvu trend
0
Kapitalistruktuur
- Omakapital84%
- Kohustused16%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.1 k € | ▼ 99.5% | 11.3 k € | 124% | 0 | — | 1.04 M € |
| 2024 | 1.92 M € | ▼ 88.9% | 200.1 k € | 10% | 4 | 480.1 k € | 1.03 M € |
| 2023 ✓ | 17.29 M € | ▲ 255% | 1.50 M € | 9% | 6 | 2.88 M € | 3.90 M € |
| 2021 ✓ | 4.87 M € | ▲ 4.7% | 277.6 k € | 6% | 7 | 696.1 k € | 2.83 M € |
| 2020 ✓ | 4.65 M € | — | 430.2 k € | 9% | 6 | 775.8 k € | 2.75 M € |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- Vitazenith OÜ
- Maverick Petrochem Europe OÜ
- Hubertusjahitarbed OÜ
- Mereaarded OÜ
- Mihkrat Osaühing
- Veinivein OÜ
- SoloShop OÜ
- JRM Solutions OÜ
Samal aadressil
Juhtide teised ettevõtted
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Gonsiori tn 10a
- Registreeritud: 2009-08-19
- KMKR nr: EE101321947
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Ants Põldsam — Juhatuse liige (alates 2009-08-19)
Andmeallikad
- Äriregister (RIK)värskendatud iga päev
- Riigihangete register