Osaühing Nursulu
Tegevus
Osaühing Nursulu on väikeettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Puu- ja köögivilja hulgimüük” (EMTAK 46311). Aastakäive on 281.3 k € ja ettevõttes töötab 13 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #5970 kohale 28 525 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
513.5 k €
Lepinguid
13
Tellijaid
6
Viimane leping
2025-10-06
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Puu- ja köögiviljad | Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla | 108.5 k € | 2025 |
| Puu-ja köögiviljad | Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla | 100.2 k € | 2024 |
| Toiduainete ostmine Narva Sotsiaaltöökeskusele 2025-2026 | Narva Sotsiaaltöökeskus | 82.0 k € | 2024 |
| Kartulite ning piima ja piimatoodete ostmine vanglatele (VII piiratud hankemenetlus) | Viru Vangla | 58.5 k € | 2023 |
| Toiduainete ostmine Sillamäe Vanalinna Koolile ja Sillamäe linna lasteaedadele Päikseke ja Rukkilill | Sillamäe Linnavalitsus | 43.4 k € | 2025 |
| Toiduainete ostmine Narva Sotsiaaltöökeskusele | Narva Sotsiaaltöökeskus | 43.0 k € | 2023 |
| Kohtla-Järve Järve Koolile toiduainete ostmine 2025/2026 õppeaastaks | Kohtla-Järve Järve Kool | 31.7 k € | 2025 |
| Toiduainete ostmine Kohtla-Järve Järve koolile | Kohtla-Järve Järve Kool | 17.0 k € | 2024 |
| Toiduainete ostmine Sillamäe linna lasteaedadele | Sillamäe Linnavalitsus | 13.5 k € | 2023 |
| Toiduained Viljandi haigla Sillamäe osakonnale | Sihtasutus Viljandi Haigla | 6.5 k € | 2023 |
Ülevaade (2025)
Käive
281.3 k €
▼ 15.3%aasta-aastas
▲ 13×üle sektori mediaani
Kasum
8.5 k €
▲ 232%aasta-aastas
Kasumimarginaal
3.0%
Töötajad
13
▼ 13.3%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
21.6 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
8.2 k €
Omakapital
124.3 k €
Kasv
Käive
281.3 k €
▼ 15.3%
1a
▲ 12.4%
3a CAGR
▲ 21.8%
5a CAGR
Kasum
8.5 k €
▲ 232%
1a
▼ 10.9%
3a CAGR
▼ 9.7%
5a CAGR
Töötajad
13
▼ 13.3%
1a
▼ 4.7%
3a CAGR
▼ 2.8%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
281.3 k €
Kasumi trend
8.5 k €
Töötajate arvu trend
13
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital70%
- Kohustused30%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 281.3 k € | ▼ 15.3% | 8.5 k € | 3% | 13 | 21.6 k € | 124.3 k € |
| 2024 | 332.1 k € | ▲ 20.4% | 2.6 k € | 1% | 15 | 22.1 k € | 115.8 k € |
| 2023 | 275.8 k € | ▲ 39.0% | 5.4 k € | 2% | 12 | 23.0 k € | 113.2 k € |
| 2022 | 198.4 k € | ▲ 55.4% | 12.1 k € | 6% | 15 | 13.2 k € | 107.8 k € |
| 2021 | 127.7 k € | ▲ 21.5% | 18.3 k € | 14% | 15 | 8.5 k € | 95.7 k € |
| 2020 | 105.1 k € | — | 14.2 k € | 14% | 15 | 7.0 k € | 77.4 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- Baltic Fibers OÜ
- MED&DENT HAMBATARBED OÜ
- CRAVONA OÜ
- Osaühing Ideas Eesti
- OÜ Krismet
- K Kliima OÜ
- Moe Mõis MTÜ
- PROSKON OÜ
Juhtide teised ettevõtted
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Ravi tn 1-5
- Registreeritud: 2013-11-05
- KMKR nr: EE101676728
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Said Ibrahimli — Juhatuse liige (alates 2013-11-05)
Andmeallikad
- Äriregister (RIK)värskendatud iga päev
- Riigihangete register