Välek OÜ
Tegevus
Välek OÜ on mikroettevõte kutse-, teadus- ja tehnikateenused sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Kirjalik ja suuline tõlge” (EMTAK 74301). Aastakäive on 301.7 k € ja ettevõttes töötab 8 inimest, mis paigutub kutse-, teadus- ja tehnikateenused sektori #1840 kohale 39 838 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
5.07 M €
Lepinguid
26
Tellijaid
14
Viimane leping
2025-08-22
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Kirjaliku tõlke teenus Eesti kohtutele | Viru Maakohus | 2.63 M € | 2024 |
| Tõlketeenus | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 500.0 k € | 2023 |
| Kirjaliku tõlketeenuse ostmine Eesti Energia AS-ile ja tütarettevõtjatele | Eesti Energia AS | 400.0 k € | 2024 |
| Suuline ja kirjalik tõlketeenus erinevatele keeltele | Politsei- ja Piirivalveamet | 160.0 k € | 2023 |
| Suuline ja kirjalik tõlketeenus erinevatele keeltele | Politsei- ja Piirivalveamet | 160.0 k € | 2023 |
| Suuline ja kirjalik tõlketeenus erinevatele keeltele | Politsei- ja Piirivalveamet | 160.0 k € | 2023 |
| Tõlketeenus | Tallinna Strateegiakeskus | 140.0 k € | 2023 |
| Kirjaliku tõlketeenuse tellimine | Tallinna Tehnikaülikool | 125.0 k € | 2023 |
| Kirjaliku ja suulise tõlketeenuse tellimine erinevatele riigiasutustele | Sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus | 120.0 k € | 2025 |
| Suuline ja kirjalik tõlketeenus erinevatele keeltele | Politsei- ja Piirivalveamet | 120.0 k € | 2023 |
Ülevaade (2025)
Käive
301.7 k €
▼ 42.7%aasta-aastas
▲ 26×üle sektori mediaani
Kasum
3.9 k €
▼ 75.3%aasta-aastas
Kasumimarginaal
1.3%
Töötajad
8
▼ 27.3%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
37.7 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
9.7 k €
Omakapital
100.0 k €
Kasv
Käive
301.7 k €
▼ 42.7%
1a
▼ 20.9%
3a CAGR
▲ 6.5%
5a CAGR
Kasum
3.9 k €
▼ 75.3%
1a
▼ 30.7%
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
8
▼ 27.3%
1a
▼ 23.7%
3a CAGR
▼ 4.4%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
301.7 k €
Kasumi trend
3.9 k €
Töötajate arvu trend
8
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital55%
- Kohustused45%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 301.7 k € | ▼ 42.7% | 3.9 k € | 1% | 8 | 37.7 k € | 100.0 k € |
| 2024 | 526.2 k € | ▼ 19.4% | 15.8 k € | 3% | 11 | 47.8 k € | 96.1 k € |
| 2023 | 652.6 k € | ▲ 7.2% | 960 € | 0% | 19 | 34.3 k € | 80.4 k € |
| 2022 | 608.9 k € | ▲ 69.0% | 11.7 k € | 2% | 18 | 33.8 k € | 79.4 k € |
| 2021 | 360.3 k € | ▲ 63.5% | 1.9 k € | 1% | 10 | 36.0 k € | 67.7 k € |
| 2020 | 220.3 k € | — | -10.8 k € | -5% | 10 | 22.0 k € | 65.8 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- Autem Stuudio OÜ
- OÜ DEM Projekt
- Thoreb Estonia OÜ
- Osaühing Reedmen
- Repston Wood OÜ
- Osaühing Pakkas Konsult
- CM Finance OÜ
- Saare Metallikoda OÜ
Juhtide teised ettevõtted
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toompuiestee 21
- Registreeritud: 2014-09-25
- KMKR nr: EE101762014
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Külli Kittus — Juhatuse liige (alates 2014-09-25)
Andmeallikad
- Äriregister (RIK)värskendatud iga päev
- Riigihangete register