DELTA OÜ
Tegevus
DELTA OÜ on mikroettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Elektriliste kodumasinate hulgimüük” (EMTAK 46431). Aastakäive on 758.0 k € ja ettevõttes töötab 4 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #3572 kohale 28 525 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
7.83 M €
Lepinguid
72
Tellijaid
43
Viimane leping
2026-02-11
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Kontorimööbli ostmine LTKH-le | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 2.00 M € | 2023 |
| Kontorimööbli ostmine LTKH-le | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 2.00 M € | 2023 |
| Büroomööbli ostmine | Tallinna Ülikool | 500.0 k € | 2024 |
| Ühekordse kasutusega riietus | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 464.4 k € | 2023 |
| EUR kaubaaluste, kaubaaluste kõrgenduste ja kaubaaluste kõrgenduste kaante ostmine | Päästeamet | 420.0 k € | 2023 |
| Tallinna linna imikutele hoolduspakkide ostmine | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | 410.0 k € | 2023 |
| Patsiendi hooldus- ja põetusvahendite ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 393.5 k € | 2024 |
| Territooriumite, ehitiste ja ruumide siltide tellimine | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 280.0 k € | 2026 |
| Tallinna Kristiine Lasteaia sisustuse ostmine ja paigaldamine | Tallinna Haridusamet | 98.1 k € | 2025 |
| Multitööriistade ostmine (kordus) | Päästeamet | 90.0 k € | 2023 |
Ülevaade (2025)
Käive
758.0 k €
▲ 55.8%aasta-aastas
▲ 34×üle sektori mediaani
Kasum
25.3 k €
▲ 51.2%aasta-aastas
Kasumimarginaal
3.3%
Töötajad
4
· 0.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
189.5 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
-12.0 k €
Omakapital
214.6 k €
Kasv
Käive
758.0 k €
▲ 55.8%
1a
▲ 26.0%
3a CAGR
▲ 45.9%
5a CAGR
Kasum
25.3 k €
▲ 51.2%
1a
▲ 23.5%
3a CAGR
▼ 9.8%
5a CAGR
Töötajad
4
· 0.0%
1a
▲ 58.7%
3a CAGR
▲ 32.0%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
758.0 k €
Kasumi trend
25.3 k €
Töötajate arvu trend
4
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital50%
- Kohustused50%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 758.0 k € | ▲ 55.8% | 25.3 k € | 3% | 4 | 189.5 k € | 214.6 k € |
| 2024 | 486.4 k € | ▲ 80.7% | 16.7 k € | 3% | 4 | 121.6 k € | 186.8 k € |
| 2023 | 269.1 k € | ▼ 28.9% | 5.2 k € | 2% | 2 | 134.6 k € | 170.0 k € |
| 2022 | 378.8 k € | ▲ 38.8% | 13.4 k € | 4% | 1 | 378.8 k € | 164.8 k € |
| 2021 | 272.9 k € | ▲ 138% | 84.2 k € | 31% | 1 | 272.9 k € | 153.9 k € |
| 2020 | 114.7 k € | — | 42.4 k € | 37% | 1 | 114.7 k € | 69.7 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- OÜ Daelift
- Veokirehv OÜ
- BaltForward OÜ
- Novikon Group OÜ
- NordPack Group OÜ
- osaühing KRIPTON
- Panchul services OÜ
- Hansa Gurmee OÜ
Juhtide teised ettevõtted
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Punane tn 16/1
- Registreeritud: 2015-12-03
- KMKR nr: EE101840651
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Ilja Ivanov — Juhatuse liige (alates 2015-12-03)
Andmeallikad
- Äriregister (RIK)värskendatud iga päev
- Riigihangete register