Spark Solutions OÜ
Tegevus
Spark Solutions OÜ on mikroettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük” (EMTAK 46643). Aastakäive on 564.5 k € ja ettevõttes töötab 3 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #4154 kohale 28 350 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
1.19 M €
Lepinguid
10
Tellijaid
6
Viimane leping
2026-02-18
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| UPS seadmete ostmine ja paigaldus | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 235.0 k € | 2023 |
| UPS-ide hooldus, soetamine ja paigaldus | Tallinna Linnavaraamet | 200.0 k € | 2023 |
| UPS seadmete ostmine | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 167.3 k € | 2025 |
| UPS-ide, kondensaatorite ning akude uuendamine | Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla | 165.8 k € | 2023 |
| UPS seadmete hooldustööd | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 100.0 k € | 2024 |
| UPSide hooldus ja remont | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 100.0 k € | 2024 |
| UPS-ide ostmine koos transpordi ja paigaldusega | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 87.3 k € | 2026 |
| Seirepositsioonide UPS seadmete hooldus ja remont | Politsei- ja Piirivalveamet | 80.0 k € | 2025 |
| UPS seadmete hooldusteenuse tellimine | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 44.2 k € | 2024 |
| UPS-i ostmine koos transpordi ja paigaldusega Ämarisse | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 6.7 k € | 2025 |
Ülevaade (2025)
Käive
564.5 k €
▲ 62.4%aasta-aastas
▲ 25×üle sektori mediaani
Kasum
-19.3 k €
▲ 75.3%aasta-aastas
Kasumimarginaal
-3.4%
Töötajad
3
· 0.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
188.2 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
37.4 k €
Omakapital
98.2 k €
Kasv
Käive
564.5 k €
▲ 62.4%
1a
▲ 6.6%
3a CAGR
▲ 27.2%
5a CAGR
Kasum
-19.3 k €
▲ 75.3%
1a
—
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
3
· 0.0%
1a
▲ 14.5%
3a CAGR
▲ 24.6%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
564.5 k €
Kasumi trend
-19.3 k €
Töötajate arvu trend
3
Kapitalistruktuur
- Omakapital71%
- Kohustused29%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 564.5 k € | ▲ 62.4% | -19.3 k € | -3% | 3 | 188.2 k € | 98.2 k € |
| 2024 | 347.5 k € | ▼ 65.5% | -78.2 k € | -23% | 3 | 115.8 k € | 135.5 k € |
| 2023 | 1.01 M € | ▲ 116% | 145.9 k € | 14% | 2 | 503.2 k € | 230.7 k € |
| 2022 | 466.5 k € | ▲ 50.8% | 74.0 k € | 16% | 2 | 233.2 k € | 101.8 k € |
| 2021 | 309.4 k € | ▲ 82.4% | 21.7 k € | 7% | 2 | 154.7 k € | 42.9 k € |
| 2020 | 169.6 k € | — | 18.2 k € | 11% | 1 | 169.6 k € | 21.2 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- Campingcar AGBES OÜ
- Medeq OÜ
- OÜ DAGÖ TRADE
- CAREBE OÜ
- SIIN EI OLE KALA OÜ
- Tartu Autokeskus OÜ
- OÜ HLM
- Anadi6 OÜ
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Saue vald, Alliku küla, Kotka tee 201
- Registreeritud: 2017-06-21
- KMKR nr: EE101987268
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Leho Säde — Juhatuse liige (alates 2017-06-21)
Andmeallikad
- Äriregister (RIK)värskendatud iga päev
- Riigihangete register