Võru Harrastajad
Tegevus
Võru Harrastajad tegutseb kunst ja meelelahutus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Spordiklubide tegevus” (EMTAK 93121).
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Võru maakond, Võru linn, Kubja tee 9
- Registreeritud: 2009-11-03
- Vorm: tavaline mittetulundusühing
- Vaata Äriregistris
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (2)
- Aron Trumm — Juhatuse liige (alates 2009-11-03)
- Peeter Piirimägi — Juhatuse liige (alates 2009-11-03)