Mittetulundusühing Ealon
Tegevus
Mittetulundusühing Ealon tegutseb muud teenused sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Muu mujal liigitamata teenindus” (EMTAK 96999).
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Väike-Liiva tn 1
- Registreeritud: 2010-01-26
- Vorm: tavaline mittetulundusühing
- Vaata Äriregistris
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Toomas Tarkmees — Juhatuse liige (alates 2010-01-26)