KIMBUTAJA MTÜ
Tegevus
KIMBUTAJA MTÜ tegutseb kutse-, teadus- ja tehnikateenused sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Juriidilised toimingud” (EMTAK 6910).
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Rae vald, Veneküla
- Registreeritud: 2017-12-06
- Vorm: tavaline mittetulundusühing
- Vaata Äriregistris
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Liisa-Kai Janu — Juhatuse liige (alates 2017-12-06)