Roche Eesti Osaühing
Деятельность
Roche Eesti Osaühing — среднее предприятие в секторе «Профессиональные и научные услуги»; заявленный вид деятельности — «Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus» (EMTAK 74991). Годовой оборот составляет 48.45 M €, в компании работает 29 сотрудников, что соответствует занимает #4 место из 40 055 в секторе «Профессиональные и научные услуги».
Государственные закупки
Сумма контрактов
108.96 M €
Контрактов
68
Заказчиков
5
Последний
2026-01-15
| Заказчик | Сумма | Год | |
|---|---|---|---|
| Antineoplastilised ravimid | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 6.79 M € | 2024 |
| Antineoplastilised ravimid | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 6.54 M € | 2026 |
| Kasvajavastased ained, immunosupressandid, oftalmoloogias kasutatavad ained, hingamisteede obstruktiivsete haiguste raviks kasutatavad ained, migreenivastased ained | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 6.00 M € | 2024 |
| Kasvajavastased ained, immunosupressandid, oftalmoloogias kasutatavad ained, hingamisteede obstruktiivsete haiguste raviks kasutatavad ained, migreenivastased ained | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 6.00 M € | 2024 |
| Kasvajavastased ained, immunosupressandid, oftalmoloogias kasutatavad ained, hingamisteede obstruktiivsete haiguste raviks kasutatavad ained, migreenivastased ained | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 6.00 M € | 2024 |
| Immunosupressantide ja immunostimulaatorite ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 5.07 M € | 2024 |
| Kasvajavastased ained, immunosupressandid, oftalmoloogias kasutatavad ained, hingamisteede obstruktiivsete haiguste raviks kasutatavad ained, migreenivastased ained | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 5.00 M € | 2025 |
| Monoklonaalsed antikehad, immuunosupressandid, teised astmavastased ained süsteemseks kasutamiseks, teised dermatoloogilised preparaadid | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 5.00 M € | 2023 |
| Monoklonaalsed antikehad, immuunosupressandid, teised astmavastased ained süsteemseks kasutamiseks, teised dermatoloogilised preparaadid | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 4.50 M € | 2023 |
| Kasvajavastased ja endokrinoloogilised ained (L01-L02) | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 4.38 M € | 2025 |
Обзор (2025)
Оборот
48.45 M €
▲ 10.3%г/г
▲ 1000+×выше медианы по отрасли
Прибыль
1.87 M €
· 0.0%г/г
Маржа прибыли
3.9%
Работники
29
· 0.0%г/г
Оборот на работника
1.67 M €
Расходы на одного работника
130.3 k €
Собственный капитал
13.56 M €
Рост
Оборот
48.45 M €
▲ 10.3%
1г
▲ 8.9%
3г CAGR
▲ 10.4%
5л CAGR
Прибыль
1.87 M €
· 0.0%
1г
▲ 16.6%
3г CAGR
▲ 17.9%
5л CAGR
Работники
29
· 0.0%
1г
· 0.0%
3г CAGR
▲ 3.0%
5л CAGR
Динамика
Динамика оборота
48.45 M €
Динамика прибыли
1.87 M €
Динамика числа работников
29
От оборота до прибыли
Структура капитала
- Собственный капитал36%
- Обязательства64%
Финансовые показатели
| Год | Оборот | Рост | Прибыль | Маржа | Работники | Оборот на работника | Собственный капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 ✓ | 48.45 M € | ▲ 10.3% | 1.87 M € | 4% | 29 | 1.67 M € | 13.56 M € |
| 2024 ✓ | 43.94 M € | ▲ 17.4% | 1.87 M € | 4% | 29 | 1.52 M € | 12.67 M € |
| 2023 ✓ | 37.44 M € | ▼ 0.3% | 1.01 M € | 3% | 28 | 1.34 M € | 9.82 M € |
| 2022 ✓ | 37.55 M € | ▲ 20.8% | 1.18 M € | 3% | 29 | 1.29 M € | 8.81 M € |
| 2021 ✓ | 31.07 M € | ▲ 5.3% | 1.03 M € | 3% | 27 | 1.15 M € | 7.63 M € |
| 2020 ✓ | 29.52 M € | — | 819.0 k € | 3% | 25 | 1.18 M € | 6.60 M € |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Похожие компании
- IPF Digital AS
- Exodim OÜ
- Buggyra Organisation OÜ
- Hevi Optronics OÜ
- KPMG Baltics OÜ
- Fininity OÜ
- VG Estonia OÜ
- Starship Technologies OÜ
Официальные объявления
Смотреть на портале Ametlikud Teadaanded →
Судебные решения
Искать судебные решения в Riigi Teataja →
Общая информация
- Адрес: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 2a
- Зарегистрирована: 2005-04-15
- НДС: EE100987243
- Открыть в Коммерческом регистре
Совладельцы
Конечные бенефициары
Правление (4)
- Mart Vain — Prokurist (с 2022-06-28)
- Martin-Kaspar Sild — Prokurist (с 2020-04-06)
- Ehab Youssef — Juhatuse liige (с 2020-02-18)
- Kea Kapsta — Prokurist (с 2017-11-08)
Источники данных
- Коммерческий регистр (RIK)обновляется ежедневно
- Реестр государственных закупок