AS GoTravel
Tegevus
AS GoTravel on keskmine ettevõte haldus- ja abitegevused sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Reisibüroode tegevus” (EMTAK 79111). Aastakäive on 19.17 M € ja ettevõttes töötab 28 inimest, mis paigutub haldus- ja abitegevused sektori #23 kohale 14 550 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
43.39 M €
Lepinguid
27
Tellijaid
25
Viimane leping
2026-01-26
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Reisikorraldusteenuse ostmine | Tallinna Tehnikaülikool | 4.00 M € | 2024 |
| Reisikorraldusteenuse osutamine Riigikantseleile | Riigikantselei | 4.00 M € | 2023 |
| Reisikorraldusteenuste ostmine Eesti Energia AS-ile ja tütarettevõtjatele. | Eesti Energia AS | 3.00 M € | 2023 |
| Reisikorraldusteenuse tellimine | Sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus | 2.50 M € | 2024 |
| Reisikorraldusteenus | Riigi Infosüsteemi Amet | 2.50 M € | 2023 |
| Reisikorraldusteenuse tellimine | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 2.35 M € | 2024 |
| Reisikorraldusteenuse tellimine | Keskkonnaagentuur | 2.35 M € | 2024 |
| Reisikorraldusteenuse tellimine | Kliimaministeerium | 2.35 M € | 2024 |
| Reisikorraldusteenuse tellimine | Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei | 2.35 M € | 2024 |
| Reisikorraldusteenuse tellimine | Riigi Tugiteenuste Keskus | 2.35 M € | 2024 |
Ülevaade (2025)
Käive
19.17 M €
▼ 0.4%aasta-aastas
▲ 1000+×üle sektori mediaani
Kasum
308.1 k €
▲ 22.0%aasta-aastas
Kasumimarginaal
1.6%
Töötajad
28
· 0.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
684.8 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
42.3 k €
Omakapital
963.9 k €
Kasv
Käive
19.17 M €
▼ 0.4%
1a
▲ 125%
3a CAGR
▲ 109%
5a CAGR
Kasum
308.1 k €
▲ 22.0%
1a
▼ 6.1%
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
28
· 0.0%
1a
▲ 8.4%
3a CAGR
▲ 4.9%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
19.17 M €
Kasumi trend
308.1 k €
Töötajate arvu trend
28
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital37%
- Kohustused63%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 ✓ | 19.17 M € | ▼ 0.4% | 308.1 k € | 2% | 28 | 684.8 k € | 963.9 k € |
| 2024 ✓ | 19.25 M € | ▲ 11.4% | 252.5 k € | 1% | 28 | 687.6 k € | 655.7 k € |
| 2023 ✓ | 17.28 M € | ▲ 926% | 268.5 k € | 2% | 24 | 720.2 k € | 403.3 k € |
| 2022 | 1.68 M € | ▲ 95.2% | 371.7 k € | 22% | 22 | 76.6 k € | 134.7 k € |
| 2021 | 863.3 k € | ▲ 80.8% | 178.4 k € | 21% | 20 | 43.2 k € | 263.0 k € |
| 2020 | 477.5 k € | — | -251.4 k € | -53% | 22 | 21.7 k € | 84.6 k € |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- OSAÜHING GERMALO REISID
- Krausberg Eesti OÜ
- Green IT OÜ
- Hurtigruten Estonia OÜ
- Hansavest OÜ
- TTN Eesti OÜ
- Aktiva Finance Group OÜ
- Aktsiaselts Skinest Rail
Juhtide teised ettevõtted
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Toompuiestee 37
- Registreeritud: 1996-10-30
- KMKR nr: EE100175437
- Vaata Äriregistris
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (2)
- Rista Koit — Juhatuse liige (alates 2014-06-18)
- Andrus Rõigas — Juhatuse liige (alates 2010-03-18)
Andmeallikad
- Äriregister (RIK)värskendatud iga päev
- Riigihangete register