AS GoTravel
Activity
AS GoTravel is a medium enterprise in administrative & support, with declared activity “Reisibüroode tegevus” (EMTAK 79111). Annual revenue stands at 19.17 M € with 28 employees, ranks #23 of 14,550 in administrative & support.
Public procurement
Contract value
43.39 M €
Contracts
27
Buyers
25
Most recent
2026-01-26
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Reisikorraldusteenuse ostmine | Tallinna Tehnikaülikool | 4.00 M € | 2024 |
| Reisikorraldusteenuse osutamine Riigikantseleile | Riigikantselei | 4.00 M € | 2023 |
| Reisikorraldusteenuste ostmine Eesti Energia AS-ile ja tütarettevõtjatele. | Eesti Energia AS | 3.00 M € | 2023 |
| Reisikorraldusteenuse tellimine | Sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus | 2.50 M € | 2024 |
| Reisikorraldusteenus | Riigi Infosüsteemi Amet | 2.50 M € | 2023 |
| Reisikorraldusteenuse tellimine | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 2.35 M € | 2024 |
| Reisikorraldusteenuse tellimine | Keskkonnaagentuur | 2.35 M € | 2024 |
| Reisikorraldusteenuse tellimine | Kliimaministeerium | 2.35 M € | 2024 |
| Reisikorraldusteenuse tellimine | Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei | 2.35 M € | 2024 |
| Reisikorraldusteenuse tellimine | Riigi Tugiteenuste Keskus | 2.35 M € | 2024 |
Overview (2025)
Revenue
19.17 M €
▼ 0.4%YoY
▲ 1000+×above industry median
Profit
308.1 k €
▲ 22.0%YoY
Profit margin
1.6%
Employees
28
· 0.0%YoY
Revenue per employee
684.8 k €
Cost per employee
42.3 k €
Equity
963.9 k €
Growth
Revenue
19.17 M €
▼ 0.4%
1y
▲ 125%
3y CAGR
▲ 109%
5y CAGR
Profit
308.1 k €
▲ 22.0%
1y
▼ 6.1%
3y CAGR
—
5y CAGR
Employees
28
· 0.0%
1y
▲ 8.4%
3y CAGR
▲ 4.9%
5y CAGR
Trends
Revenue trend
19.17 M €
Profit trend
308.1 k €
Headcount trend
28
Revenue to profit
Capital structure
- Equity37%
- Liabilities63%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 ✓ | 19.17 M € | ▼ 0.4% | 308.1 k € | 2% | 28 | 684.8 k € | 963.9 k € |
| 2024 ✓ | 19.25 M € | ▲ 11.4% | 252.5 k € | 1% | 28 | 687.6 k € | 655.7 k € |
| 2023 ✓ | 17.28 M € | ▲ 926% | 268.5 k € | 2% | 24 | 720.2 k € | 403.3 k € |
| 2022 | 1.68 M € | ▲ 95.2% | 371.7 k € | 22% | 22 | 76.6 k € | 134.7 k € |
| 2021 | 863.3 k € | ▲ 80.8% | 178.4 k € | 21% | 20 | 43.2 k € | 263.0 k € |
| 2020 | 477.5 k € | — | -251.4 k € | -53% | 22 | 21.7 k € | 84.6 k € |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- OSAÜHING GERMALO REISID
- Krausberg Eesti OÜ
- Green IT OÜ
- Hurtigruten Estonia OÜ
- Hansavest OÜ
- TTN Eesti OÜ
- Aktiva Finance Group OÜ
- Aktsiaselts Skinest Rail
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Toompuiestee 37
- Registered: 1996-10-30
- VAT no.: EE100175437
- View in Business Register
Beneficial owners
Board (2)
- Rista Koit — Juhatuse liige (since 2014-06-18)
- Andrus Rõigas — Juhatuse liige (since 2010-03-18)