Osaühing Balti Intermed
Tegevus
Osaühing Balti Intermed on väikeettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük” (EMTAK 46462). Aastakäive on 3.42 M € ja ettevõttes töötab 11 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #1282 kohale 28 350 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
9.17 M €
Lepinguid
132
Tellijaid
18
Viimane leping
2026-03-11
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Operatsioonilaudade ostmine | Sihtasutus Pärnu Haigla | 1.20 M € | 2023 |
| Patsiendi hooldus- ja põetusvahendite ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 398.5 k € | 2024 |
| Spirograafiafiltrite ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 300.0 k € | 2023 |
| Operatsioonilaudade ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 257.5 k € | 2023 |
| Süstlad ja süstlanõelad, veenikanüülid ning infusioonravi tarvikud | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 251.0 k € | 2024 |
| Ravimite intravenoosse manustamise tarvikute ostmine | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 247.7 k € | 2023 |
| Patsientide naha- ja suuhooldusvahendite ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 226.0 k € | 2025 |
| Steriilsete, mittesteriilsete ja töökinnaste ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 218.0 k € | 2024 |
| Spiromeetria ja difusioonikapatsiteedi määramise seadmete ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 200.0 k € | 2025 |
| Operatsioonilaudade ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 193.0 k € | 2023 |
Ülevaade (2024)
Käive
3.42 M €
▼ 21.3%aasta-aastas
▲ 153×üle sektori mediaani
Kasum
-22.8 k €
▼ 108%aasta-aastas
Kasumimarginaal
-0.7%
Töötajad
11
▼ 8.3%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
310.8 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
31.3 k €
Omakapital
272.9 k €
Kasv
Käive
3.42 M €
▼ 21.3%
1a
▼ 10.9%
3a CAGR
—
5a CAGR
Kasum
-22.8 k €
▼ 108%
1a
—
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
11
▼ 8.3%
1a
▲ 3.2%
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
3.42 M €
Kasumi trend
-22.8 k €
Töötajate arvu trend
11
Kapitalistruktuur
- Omakapital21%
- Kohustused79%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 ✓ | 3.42 M € | ▼ 21.3% | -22.8 k € | -1% | 11 | 310.8 k € | 272.9 k € |
| 2023 ✓ | 4.34 M € | ▲ 5.2% | 290.7 k € | 7% | 12 | 361.9 k € | 295.7 k € |
| 2022 ✓ | 4.13 M € | ▼ 14.4% | 252.3 k € | 6% | 11 | 375.5 k € | 255.1 k € |
| 2021 ✓ | 4.83 M € | ▲ 6.5% | 266.7 k € | 6% | 10 | 482.8 k € | 269.6 k € |
| 2020 ✓ | 4.53 M € | — | 337.5 k € | 7% | 9 | 503.5 k € | 341.5 k € |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- OÜ PharmaSeventeen
- OÜ DOLOSTAR
- Tulpar Torg OÜ
- Plandent Eesti osaühing
- Nutrimedical OÜ
- Umaran OÜ
- Baltic Logistics OÜ
- AxFlow OÜ
Samal aadressil
Juhtide teised ettevõtted
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 84d
- Registreeritud: 1996-12-24
- KMKR nr: EE100319743
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (2)
- Hendrik Ülpre — Juhatuse liige (alates 2022-09-23)
- Ilona Garder — Juhatuse liige (alates 1996-12-24)
Andmeallikad
- Äriregister (RIK)värskendatud iga päev
- Riigihangete register