Grenader Grupp OÜ
Tegevus
Grenader Grupp OÜ on mikroettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Spetsialiseerimata hulgikaubandus” (EMTAK 46901). Aastakäive on 306.7 k € ja ettevõttes töötab 2 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #5722 kohale 28 525 ettevõttest.
Maksuvõlg
5.8 k €Andmed seisuga 2026-09-06
- sh tasumisgraafikus5.8 k €
- Vanim tasumata nõue2026-08-21
Riigihanked
Lepingute väärtus
112.0 k €
Lepinguid
9
Tellijaid
2
Viimane leping
2026-03-04
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Paberist ja papist sihtmärkide soetamine | Kaitseliit | 80.0 k € | 2025 |
| Sihtmärgid autovrakk | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 17.5 k € | 2024 |
| Sihtmärkide kestvuslepingud 2026-2027 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 5.4 k € | 2026 |
| Sihtmärgid (metall) | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 4.8 k € | 2025 |
| Sihtmärgid ISSF, Märklehed IPSC | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 2.5 k € | 2024 |
| Sihtmärgid puit, vineer | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 890 € | 2024 |
| Sihtmärgid (puit, vineer) | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 880 € | 2025 |
| Erinevad sihtmärgid (paber, lainepapp, kartong) | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 5 € | 2024 |
| Sihtmärgid, märklehed (paber, papp, kartong) | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 4 € | 2025 |
Ülevaade (2025)
Käive
306.7 k €
▲ 12.4%aasta-aastas
▲ 14×üle sektori mediaani
Kasum
-233.4 k €
▼ 983%aasta-aastas
Kasumimarginaal
-76.1%
Töötajad
2
· 0.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
153.4 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
13.2 k €
Omakapital
496.0 k €
Kasv
Käive
306.7 k €
▲ 12.4%
1a
▼ 4.7%
3a CAGR
▼ 4.2%
5a CAGR
Kasum
-233.4 k €
▼ 983%
1a
—
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
2
· 0.0%
1a
▼ 26.3%
3a CAGR
▼ 16.7%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
306.7 k €
Kasumi trend
-233.4 k €
Töötajate arvu trend
2
Kapitalistruktuur
- Omakapital82%
- Kohustused18%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 306.7 k € | ▲ 12.4% | -233.4 k € | -76% | 2 | 153.4 k € | 496.0 k € |
| 2024 | 272.8 k € | ▼ 2.1% | 26.4 k € | 10% | 2 | 136.4 k € | 729.4 k € |
| 2023 | 278.6 k € | ▼ 21.3% | 18.8 k € | 7% | 4 | 69.6 k € | 702.9 k € |
| 2022 | 353.9 k € | ▲ 3.4% | 19.6 k € | 6% | 5 | 70.8 k € | 684.1 k € |
| 2021 | 342.4 k € | ▼ 9.7% | -21.3 k € | -6% | 5 | 68.5 k € | 689.5 k € |
| 2020 | 379.3 k € | — | 16.0 k € | 4% | 5 | 75.9 k € | 710.9 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
Juhtide teised ettevõtted
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Laki tn 9a
- Registreeritud: 2001-04-25
- KMKR nr: EE100689130
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Aimur Kruuse — Juhatuse liige (alates 2004-03-12)
Andmeallikad
- Äriregister (RIK)värskendatud iga päev
- Maksu- ja Tolliamet — seisuga 2026-09-06
- Riigihangete register