Grenader Grupp OÜ
Activity
Grenader Grupp OÜ is a micro enterprise in trade, with declared activity “Spetsialiseerimata hulgikaubandus” (EMTAK 46901). Annual revenue stands at 306.7 k € with 2 employees, ranks #5722 of 28,525 in trade.
Tax debt
5.8 k €As of 2026-09-06
- of which on payment plan5.8 k €
- Oldest unpaid claim due2026-08-21
Public procurement
Contract value
112.0 k €
Contracts
9
Buyers
2
Most recent
2026-03-04
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Paberist ja papist sihtmärkide soetamine | Kaitseliit | 80.0 k € | 2025 |
| Sihtmärgid autovrakk | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 17.5 k € | 2024 |
| Sihtmärkide kestvuslepingud 2026-2027 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 5.4 k € | 2026 |
| Sihtmärgid (metall) | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 4.8 k € | 2025 |
| Sihtmärgid ISSF, Märklehed IPSC | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 2.5 k € | 2024 |
| Sihtmärgid puit, vineer | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 890 € | 2024 |
| Sihtmärgid (puit, vineer) | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 880 € | 2025 |
| Erinevad sihtmärgid (paber, lainepapp, kartong) | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 5 € | 2024 |
| Sihtmärgid, märklehed (paber, papp, kartong) | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 4 € | 2025 |
Overview (2025)
Revenue
306.7 k €
▲ 12.4%YoY
▲ 14×above industry median
Profit
-233.4 k €
▼ 983%YoY
Profit margin
-76.1%
Employees
2
· 0.0%YoY
Revenue per employee
153.4 k €
Cost per employee
13.2 k €
Equity
496.0 k €
Growth
Revenue
306.7 k €
▲ 12.4%
1y
▼ 4.7%
3y CAGR
▼ 4.2%
5y CAGR
Profit
-233.4 k €
▼ 983%
1y
—
3y CAGR
—
5y CAGR
Employees
2
· 0.0%
1y
▼ 26.3%
3y CAGR
▼ 16.7%
5y CAGR
Trends
Revenue trend
306.7 k €
Profit trend
-233.4 k €
Headcount trend
2
Capital structure
- Equity82%
- Liabilities18%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 306.7 k € | ▲ 12.4% | -233.4 k € | -76% | 2 | 153.4 k € | 496.0 k € |
| 2024 | 272.8 k € | ▼ 2.1% | 26.4 k € | 10% | 2 | 136.4 k € | 729.4 k € |
| 2023 | 278.6 k € | ▼ 21.3% | 18.8 k € | 7% | 4 | 69.6 k € | 702.9 k € |
| 2022 | 353.9 k € | ▲ 3.4% | 19.6 k € | 6% | 5 | 70.8 k € | 684.1 k € |
| 2021 | 342.4 k € | ▼ 9.7% | -21.3 k € | -6% | 5 | 68.5 k € | 689.5 k € |
| 2020 | 379.3 k € | — | 16.0 k € | 4% | 5 | 75.9 k € | 710.9 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Laki tn 9a
- Registered: 2001-04-25
- VAT no.: EE100689130
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (1)
- Aimur Kruuse — Juhatuse liige (since 2004-03-12)