Easy Star OÜ
Tegevus
Easy Star OÜ on väikeettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Puhastusvahendite hulgimüük” (EMTAK 46442). Aastakäive on 3.92 M € ja ettevõttes töötab 7 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #1168 kohale 28 525 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
1.62 M €
Lepinguid
34
Tellijaid
19
Viimane leping
2026-03-20
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Pehme lehtpaber ja meditsiiniline aluspaber | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 241.8 k € | 2025 |
| Paberist hügieenitarvete ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 180.0 k € | 2023 |
| Pehmepaberist hügieenitooted | Sihtasutus Viljandi Haigla | 157.0 k € | 2025 |
| Hügieenitarvete ostmine Tallinna Vanglale, Tartu Vanglale ja Viru Vanglale | Tallinna Vangla | 116.0 k € | 2025 |
| Hügieenitarvete ostmine Tallinna Vanglale, Tartu Vanglale ja Viru Vanglale | Tartu Vangla | 113.0 k € | 2025 |
| Tallinna Linnateatri sanitaarruumide inventar | Tallinna Linnavaraamet | 89.9 k € | 2025 |
| Tualettpaberid ja nende hoidikud | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 72.0 k € | 2026 |
| Tallinna Linnateatri peeglid ja peegelseinad | Tallinna Linnavaraamet | 69.8 k € | 2025 |
| Ühekordse kasutusega isikuhooldustoodete ostmine | Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla | 61.3 k € | 2025 |
| Tallinna lasteaedadele sorteerimisjaamade ostmine | Tallinna Strateegiakeskus | 50.1 k € | 2024 |
Ülevaade (2025)
Käive
3.92 M €
▲ 6.7%aasta-aastas
▲ 177×üle sektori mediaani
Kasum
231.3 k €
▲ 8.9%aasta-aastas
Kasumimarginaal
5.9%
Töötajad
7
▲ 16.7%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
559.4 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
45.7 k €
Omakapital
757.1 k €
Kasv
Käive
3.92 M €
▲ 6.7%
1a
▲ 10.9%
3a CAGR
▲ 10.4%
5a CAGR
Kasum
231.3 k €
▲ 8.9%
1a
▲ 3.8%
3a CAGR
▲ 7.6%
5a CAGR
Töötajad
7
▲ 16.7%
1a
▲ 5.3%
3a CAGR
▼ 2.6%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
3.92 M €
Kasumi trend
231.3 k €
Töötajate arvu trend
7
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital77%
- Kohustused23%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.92 M € | ▲ 6.7% | 231.3 k € | 6% | 7 | 559.4 k € | 757.1 k € |
| 2024 | 3.67 M € | ▼ 1.3% | 212.3 k € | 6% | 6 | 611.6 k € | 602.8 k € |
| 2023 ✓ | 3.72 M € | ▲ 29.5% | 272.4 k € | 7% | 7 | 531.2 k € | 662.0 k € |
| 2022 ✓ | 2.87 M € | ▲ 36.7% | 206.8 k € | 7% | 6 | 478.6 k € | 611.3 k € |
| 2021 | 2.10 M € | ▼ 12.2% | 166.7 k € | 8% | 7 | 300.1 k € | 455.2 k € |
| 2020 | 2.39 M € | — | 160.0 k € | 7% | 8 | 299.1 k € | 296.1 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- Corpowear OÜ
- osaühing NURME APTEEK
- Hooliv Apteek OÜ
- osaühing PÕLVA APTEEK
- ProFoods OÜ
- RAM Varuosad OÜ
- ALVADI OÜ
- MIATLANTIC OÜ
Samal aadressil
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 153
- Registreeritud: 2008-12-03
- KMKR nr: EE101292089
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (2)
- Tarmo Kummer — Juhatuse liige (alates 2024-10-15)
- Mairika Kummer — Juhatuse liige (alates 2009-02-02)
Andmeallikad
- Äriregister (RIK)värskendatud iga päev
- Riigihangete register