Easy Star OÜ
Activity
Easy Star OÜ is a small enterprise in trade, with declared activity “Puhastusvahendite hulgimüük” (EMTAK 46442). Annual revenue stands at 3.92 M € with 7 employees, ranks #1168 of 28,525 in trade.
Public procurement
Contract value
1.62 M €
Contracts
34
Buyers
19
Most recent
2026-03-20
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Pehme lehtpaber ja meditsiiniline aluspaber | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 241.8 k € | 2025 |
| Paberist hügieenitarvete ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 180.0 k € | 2023 |
| Pehmepaberist hügieenitooted | Sihtasutus Viljandi Haigla | 157.0 k € | 2025 |
| Hügieenitarvete ostmine Tallinna Vanglale, Tartu Vanglale ja Viru Vanglale | Tallinna Vangla | 116.0 k € | 2025 |
| Hügieenitarvete ostmine Tallinna Vanglale, Tartu Vanglale ja Viru Vanglale | Tartu Vangla | 113.0 k € | 2025 |
| Tallinna Linnateatri sanitaarruumide inventar | Tallinna Linnavaraamet | 89.9 k € | 2025 |
| Tualettpaberid ja nende hoidikud | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 72.0 k € | 2026 |
| Tallinna Linnateatri peeglid ja peegelseinad | Tallinna Linnavaraamet | 69.8 k € | 2025 |
| Ühekordse kasutusega isikuhooldustoodete ostmine | Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla | 61.3 k € | 2025 |
| Tallinna lasteaedadele sorteerimisjaamade ostmine | Tallinna Strateegiakeskus | 50.1 k € | 2024 |
Overview (2025)
Revenue
3.92 M €
▲ 6.7%YoY
▲ 177×above industry median
Profit
231.3 k €
▲ 8.9%YoY
Profit margin
5.9%
Employees
7
▲ 16.7%YoY
Revenue per employee
559.4 k €
Cost per employee
45.7 k €
Equity
757.1 k €
Growth
Revenue
3.92 M €
▲ 6.7%
1y
▲ 10.9%
3y CAGR
▲ 10.4%
5y CAGR
Profit
231.3 k €
▲ 8.9%
1y
▲ 3.8%
3y CAGR
▲ 7.6%
5y CAGR
Employees
7
▲ 16.7%
1y
▲ 5.3%
3y CAGR
▼ 2.6%
5y CAGR
Trends
Revenue trend
3.92 M €
Profit trend
231.3 k €
Headcount trend
7
Revenue to profit
Capital structure
- Equity77%
- Liabilities23%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.92 M € | ▲ 6.7% | 231.3 k € | 6% | 7 | 559.4 k € | 757.1 k € |
| 2024 | 3.67 M € | ▼ 1.3% | 212.3 k € | 6% | 6 | 611.6 k € | 602.8 k € |
| 2023 ✓ | 3.72 M € | ▲ 29.5% | 272.4 k € | 7% | 7 | 531.2 k € | 662.0 k € |
| 2022 ✓ | 2.87 M € | ▲ 36.7% | 206.8 k € | 7% | 6 | 478.6 k € | 611.3 k € |
| 2021 | 2.10 M € | ▼ 12.2% | 166.7 k € | 8% | 7 | 300.1 k € | 455.2 k € |
| 2020 | 2.39 M € | — | 160.0 k € | 7% | 8 | 299.1 k € | 296.1 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- Corpowear OÜ
- osaühing NURME APTEEK
- Hooliv Apteek OÜ
- osaühing PÕLVA APTEEK
- ProFoods OÜ
- RAM Varuosad OÜ
- ALVADI OÜ
- MIATLANTIC OÜ
At the same address
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 153
- Registered: 2008-12-03
- VAT no.: EE101292089
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (2)
- Tarmo Kummer — Juhatuse liige (since 2024-10-15)
- Mairika Kummer — Juhatuse liige (since 2009-02-02)