TOTALEDU OÜ
Tegevus
TOTALEDU OÜ on mikroettevõte kaubandus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Spetsialiseerimata hulgikaubandus” (EMTAK 46901). Aastakäive on 1.36 M € ja ettevõttes töötab 2 inimest, mis paigutub kaubandus sektori #2468 kohale 28 352 ettevõttest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
12.41 M €
Lepinguid
29
Tellijaid
10
Viimane leping
2025-07-28
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Mittespetsiifiliste laboritarvikute ja üldkemikaalide ostmine | Tartu Ülikool | 4.50 M € | 2024 |
| Laboritarvikute ja väikevahendite ostmine | Eesti Maaülikool | 4.00 M € | 2024 |
| Laborikemikaalide, -tarvikute ning labori väikeseadmete ostmine | Maaelu Teadmuskeskus | 2.00 M € | 2025 |
| Laborikemikaalide, -tarvikute ning labori väikeseadmete ostmine | Maaelu Teadmuskeskus | 500.0 k € | 2025 |
| Laboritarvikute ostmine | Tallinna Tehnikaülikool | 500.0 k € | 2024 |
| Rae Gümnaasiumi laborite inventar | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 72.6 k € | 2023 |
| Mustamäe riigigümnaasiumi õppevahendid | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 65.2 k € | 2023 |
| Rae Gümnaasiumi laborite inventar | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 62.8 k € | 2023 |
| Õppevahendid Pelgulinna riigigümnaasium | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 62.0 k € | 2023 |
| Narva Eesti Gümnaasiumi laborite inventar | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 59.5 k € | 2023 |
Ülevaade (2025)
Käive
1.36 M €
▲ 309%aasta-aastas
▲ 61×üle sektori mediaani
Kasum
501.9 k €
▲ 1451%aasta-aastas
Kasumimarginaal
36.9%
Töötajad
2
· 0.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
680.1 k €
Tööjõukulu töötaja kohta
27.6 k €
Omakapital
1.03 M €
Kasv
Käive
1.36 M €
▲ 309%
1a
▲ 33.7%
3a CAGR
▲ 27.7%
5a CAGR
Kasum
501.9 k €
▲ 1451%
1a
▲ 124%
3a CAGR
▲ 81.2%
5a CAGR
Töötajad
2
· 0.0%
1a
· 0.0%
3a CAGR
▲ 14.9%
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
1.36 M €
Kasumi trend
501.9 k €
Töötajate arvu trend
2
Käibest kasumini
Kapitalistruktuur
- Omakapital82%
- Kohustused18%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.36 M € | ▲ 309% | 501.9 k € | 37% | 2 | 680.1 k € | 1.03 M € |
| 2024 | 332.7 k € | ▼ 79.2% | -37.2 k € | -11% | 2 | 166.4 k € | 529.9 k € |
| 2023 | 1.60 M € | ▲ 181% | 236.5 k € | 15% | 2 | 799.1 k € | 717.1 k € |
| 2022 | 569.2 k € | ▲ 22.9% | 44.8 k € | 8% | 2 | 284.6 k € | 680.5 k € |
| 2021 | 463.0 k € | ▲ 15.5% | -28.8 k € | -6% | 2 | 231.5 k € | 635.8 k € |
| 2020 | 401.0 k € | — | 25.7 k € | 6% | 1 | 401.0 k € | 794.5 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarnased ettevõtted
- OÜ PharmaTen
- A.V.S.K. OÜ
- OÜ Primostar
- Agroshop OÜ
- DMI Capital OÜ
- Paksol OÜ
- OÜ Natural Style
- OÜ Tibrette Trading
Samal aadressil
Juhtide teised ettevõtted
- WINTHER, MURR & BRAND OÜ
- Osaühing TOTAL EESTI
- Tartu linn, E. Wiiralti tn 31 korteriühistu
- Tartu linn, Turu tn 35a korteriühistu
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 63
- Registreeritud: 2017-12-13
- KMKR nr: EE102040104
- Vaata Äriregistris
Osanikud
Tegelikud kasusaajad
Juhatus (1)
- Meelis Leedo — Juhatuse liige (alates 2017-12-13)
Andmeallikad
- Äriregister (RIK)värskendatud iga päev
- Riigihangete register