TOTALEDU OÜ
Activity
TOTALEDU OÜ is a micro enterprise in trade, with declared activity “Spetsialiseerimata hulgikaubandus” (EMTAK 46901). Annual revenue stands at 1.36 M € with 2 employees, ranks #2468 of 28,352 in trade.
Public procurement
Contract value
12.41 M €
Contracts
29
Buyers
10
Most recent
2025-07-28
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Mittespetsiifiliste laboritarvikute ja üldkemikaalide ostmine | Tartu Ülikool | 4.50 M € | 2024 |
| Laboritarvikute ja väikevahendite ostmine | Eesti Maaülikool | 4.00 M € | 2024 |
| Laborikemikaalide, -tarvikute ning labori väikeseadmete ostmine | Maaelu Teadmuskeskus | 2.00 M € | 2025 |
| Laborikemikaalide, -tarvikute ning labori väikeseadmete ostmine | Maaelu Teadmuskeskus | 500.0 k € | 2025 |
| Laboritarvikute ostmine | Tallinna Tehnikaülikool | 500.0 k € | 2024 |
| Rae Gümnaasiumi laborite inventar | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 72.6 k € | 2023 |
| Mustamäe riigigümnaasiumi õppevahendid | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 65.2 k € | 2023 |
| Rae Gümnaasiumi laborite inventar | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 62.8 k € | 2023 |
| Õppevahendid Pelgulinna riigigümnaasium | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 62.0 k € | 2023 |
| Narva Eesti Gümnaasiumi laborite inventar | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 59.5 k € | 2023 |
Overview (2025)
Revenue
1.36 M €
▲ 309%YoY
▲ 61×above industry median
Profit
501.9 k €
▲ 1451%YoY
Profit margin
36.9%
Employees
2
· 0.0%YoY
Revenue per employee
680.1 k €
Cost per employee
27.6 k €
Equity
1.03 M €
Growth
Revenue
1.36 M €
▲ 309%
1y
▲ 33.7%
3y CAGR
▲ 27.7%
5y CAGR
Profit
501.9 k €
▲ 1451%
1y
▲ 124%
3y CAGR
▲ 81.2%
5y CAGR
Employees
2
· 0.0%
1y
· 0.0%
3y CAGR
▲ 14.9%
5y CAGR
Trends
Revenue trend
1.36 M €
Profit trend
501.9 k €
Headcount trend
2
Revenue to profit
Capital structure
- Equity82%
- Liabilities18%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.36 M € | ▲ 309% | 501.9 k € | 37% | 2 | 680.1 k € | 1.03 M € |
| 2024 | 332.7 k € | ▼ 79.2% | -37.2 k € | -11% | 2 | 166.4 k € | 529.9 k € |
| 2023 | 1.60 M € | ▲ 181% | 236.5 k € | 15% | 2 | 799.1 k € | 717.1 k € |
| 2022 | 569.2 k € | ▲ 22.9% | 44.8 k € | 8% | 2 | 284.6 k € | 680.5 k € |
| 2021 | 463.0 k € | ▲ 15.5% | -28.8 k € | -6% | 2 | 231.5 k € | 635.8 k € |
| 2020 | 401.0 k € | — | 25.7 k € | 6% | 1 | 401.0 k € | 794.5 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- OÜ PharmaTen
- A.V.S.K. OÜ
- OÜ Primostar
- Agroshop OÜ
- DMI Capital OÜ
- Paksol OÜ
- OÜ Natural Style
- OÜ Tibrette Trading
At the same address
Directors' other companies
- WINTHER, MURR & BRAND OÜ
- Osaühing TOTAL EESTI
- Tartu linn, E. Wiiralti tn 31 korteriühistu
- Tartu linn, Turu tn 35a korteriühistu
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 63
- Registered: 2017-12-13
- VAT no.: EE102040104
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (1)
- Meelis Leedo — Juhatuse liige (since 2017-12-13)