ИТ и связь
В секторе «ИТ и связь» в Эстонии действуют 20,846 активных компаний с совокупным оборотом 7.32 B €. Крупнейший работодатель сектора — Bolt Operations OÜ с 868 сотрудниками. За последние 30 дней зарегистрировано 519 новых компаний.
Лидеры сектора
Всего сотрудников
29,554
В активных компаниях
Новых за 30 дней
519
Зарегистрировано в секторе
Крупнейшие компании сектора по обороту
Крупнейшие исполнители госзакупок в секторе
| Место | Сумма контрактов | Контрактов | Заказчиков | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DataFox OÜ | 248.36 M € | 34 | 19 |
| 2 | OIXIO IT AS | 242.69 M € | 54 | 26 |
| 3 | Aktsiaselts Datel | 180.83 M € | 84 | 44 |
| 4 | Telia Eesti AS | 135.74 M € | 104 | 45 |
| 5 | Nortal AS | 123.15 M € | 27 | 14 |
| 6 | AKTSIASELTS HELMES | 108.81 M € | 37 | 19 |
| 7 | FINEST AS | 97.96 M € | 35 | 14 |
| 8 | CGI Eesti OÜ | 73.19 M € | 16 | 7 |
| 9 | SRINI OÜ | 72.41 M € | 31 | 12 |
| 10 | Askend Estonia OÜ | 71.95 M € | 38 | 13 |
| 11 | Cybernetica AS | 71.67 M € | 18 | 9 |
| 12 | Dolm IT OÜ | 70.42 M € | 21 | 11 |
| 13 | Industry62 OÜ | 66.17 M € | 18 | 10 |
| 14 | SoftwareOne Estonia OÜ | 63.92 M € | 4 | 4 |
| 15 | Promise Baltics OÜ | 56.90 M € | 3 | 3 |
| 16 | Osaühing Net Group | 52.34 M € | 18 | 11 |
| 17 | Aktsiaselts Fujitsu Estonia | 42.40 M € | 14 | 9 |
| 18 | HEISI IT OÜ | 41.34 M € | 9 | 6 |
| 19 | Elisa Eesti AS | 41.20 M € | 61 | 29 |
| 20 | Devlin OÜ | 35.06 M € | 2 | 2 |
| 21 | Osaühing Aktors | 34.20 M € | 9 | 6 |
| 22 | Security Software OÜ | 32.82 M € | 25 | 8 |
| 23 | Devtailor OÜ | 32.75 M € | 7 | 3 |
| 24 | Krabu Grupp OÜ | 30.66 M € | 19 | 15 |
| 25 | Ridango AS | 30.14 M € | 4 | 4 |
Недавно зарегистрированные компании сектора
- OÜ damivõrk2026-05-13
- Ploomike OÜ2026-05-13
- Recycled Fibre Exchange OÜ2026-05-13
- helm vision OÜ2026-05-13
- Floris Media Group OÜ2026-05-13
- myme Corp. OÜ2026-05-13
- CnB Solutions OÜ2026-05-13
- Kuulilennutee OÜ2026-05-13
- Saggioro OÜ2026-05-13
- DEK KEY OÜ2026-05-13
- Taawuni OÜ2026-05-13
- Tecomsa OÜ2026-05-13
- Orioralabs OÜ2026-05-13
- Dammrath Digital OÜ2026-05-13
- Redmoon Systems OÜ2026-05-13