IT ja side
Eestis tegutseb it ja side sektoris 20,846 aktiivset ettevõtet kogukäibega 7.32 B €. Sektori suurim tööandja on Bolt Operations OÜ 868 töötajaga. Viimase 30 päeva jooksul on registreeritud 519 uut ettevõtet.
Sektori tipud
Töötajaid kokku
29,554
Aktiivsetes ettevõtetes
Uusi viimase 30 päevaga
519
Registreeritud sektorisse
Sektori suurimad ettevõtted käibe järgi
Suurimad riigihangete täitjad sektoris
| Koht | Lepingute väärtus | Lepinguid | Tellijaid | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DataFox OÜ | 352.41 M € | 46 | 21 |
| 2 | OIXIO IT AS | 348.84 M € | 67 | 30 |
| 3 | Aktsiaselts Datel | 318.49 M € | 117 | 57 |
| 4 | Telia Eesti AS | 255.13 M € | 134 | 54 |
| 5 | Nortal AS | 181.53 M € | 33 | 16 |
| 6 | AKTSIASELTS HELMES | 152.54 M € | 43 | 20 |
| 7 | Elisa Eesti AS | 148.44 M € | 87 | 36 |
| 8 | Devlin OÜ | 139.09 M € | 6 | 5 |
| 9 | FINEST AS | 124.89 M € | 51 | 17 |
| 10 | Aktsiaselts Stallion | 101.63 M € | 12 | 10 |
| 11 | Network Tomorrow OÜ | 100.14 M € | 3 | 3 |
| 12 | RJ Network OÜ | 100.00 M € | 1 | 1 |
| 13 | Askend Estonia OÜ | 96.63 M € | 45 | 15 |
| 14 | Dolm IT OÜ | 95.50 M € | 26 | 12 |
| 15 | SRINI OÜ | 93.71 M € | 37 | 15 |
| 16 | CGI Eesti OÜ | 93.66 M € | 18 | 7 |
| 17 | Cybernetica AS | 92.05 M € | 21 | 10 |
| 18 | Industry62 OÜ | 91.53 M € | 22 | 11 |
| 19 | Aktsiaselts Fujitsu Estonia | 65.51 M € | 18 | 9 |
| 20 | SoftwareOne Estonia OÜ | 63.92 M € | 4 | 4 |
| 21 | Promise Baltics OÜ | 56.90 M € | 3 | 3 |
| 22 | Osaühing Aktors | 55.00 M € | 11 | 7 |
| 23 | Osaühing Net Group | 54.34 M € | 19 | 11 |
| 24 | Devtailor OÜ | 52.75 M € | 8 | 3 |
| 25 | OÜ Quretec | 48.16 M € | 16 | 8 |
Värsked registreerimised sektoris
- OÜ damivõrk2026-05-13
- Ploomike OÜ2026-05-13
- Recycled Fibre Exchange OÜ2026-05-13
- helm vision OÜ2026-05-13
- Floris Media Group OÜ2026-05-13
- myme Corp. OÜ2026-05-13
- CnB Solutions OÜ2026-05-13
- Kuulilennutee OÜ2026-05-13
- Saggioro OÜ2026-05-13
- DEK KEY OÜ2026-05-13
- Taawuni OÜ2026-05-13
- Tecomsa OÜ2026-05-13
- Orioralabs OÜ2026-05-13
- Dammrath Digital OÜ2026-05-13
- Redmoon Systems OÜ2026-05-13