Здравоохранение
В секторе «Здравоохранение» в Эстонии действуют 4,432 активных компаний с совокупным оборотом 2.82 B €. Крупнейший работодатель сектора — sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla с 4608 сотрудниками. За последние 30 дней зарегистрировано 27 новых компаний.
Лидеры сектора
Всего сотрудников
38,153
В активных компаниях
Новых за 30 дней
27
Зарегистрировано в секторе
Крупнейшие исполнители госзакупок в секторе
| Место | Сумма контрактов | Контрактов | Заказчиков | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaühing Renalis | 25.11 M € | 3 | 2 |
| 2 | SIHTASUTUS AHTME HAIGLA | 16.00 M € | 1 | 1 |
| 3 | AS Arstikeskus Confido | 9.37 M € | 12 | 2 |
| 4 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 9.12 M € | 18 | 14 |
| 5 | Meliva AS | 8.82 M € | 25 | 13 |
| 6 | SYNLAB Eesti OÜ | 4.75 M € | 3 | 3 |
| 7 | Dorpat Tervis OÜ | 4.44 M € | 14 | 2 |
| 8 | Celvia CC AS | 3.98 M € | 5 | 3 |
| 9 | Aktsiaselts Rakvere Haigla | 2.75 M € | 3 | 2 |
| 10 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 2.71 M € | 4 | 4 |
| 11 | Mittetulundusühing EESTI ISESEISVA ELU KESKUS | 2.60 M € | 2 | 1 |
| 12 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 2.30 M € | 2 | 2 |
| 13 | AS Taastava Kirurgia Kliinik | 1.90 M € | 1 | 1 |
| 14 | AS Lõuna-Eesti Haigla | 1.79 M € | 3 | 2 |
| 15 | Sihtasutus Jõhvi Taastusravi Keskus | 1.70 M € | 4 | 1 |
| 16 | Tallinna Lastekodu | 1.70 M € | 2 | 1 |
| 17 | OÜ Antegenes | 1.60 M € | 1 | 1 |
| 18 | Mittetulundusühing IGALE LAPSELE PERE | 1.53 M € | 2 | 1 |
| 19 | Mittetulundusühing Oma Pere | 1.50 M € | 1 | 1 |
| 20 | Aktsiaselts Mammograaf | 1.50 M € | 1 | 1 |
| 21 | Sihtasutus Pärnu Haigla | 1.46 M € | 3 | 3 |
| 22 | HeBA Clinic OÜ | 1.44 M € | 5 | 3 |
| 23 | Tarbatu Tervisepark OÜ | 1.39 M € | 5 | 4 |
| 24 | Medident Hambalabor OÜ | 1.35 M € | 1 | 1 |
| 25 | OÜ Kliinik32 Labor | 1.35 M € | 1 | 1 |
Крупнейшие компании сектора по обороту
Недавно зарегистрированные компании сектора
- Südamlik keskus OÜ2026-05-13
- VKV nõustamine OÜ2026-05-12
- inNurture Therapy OÜ2026-05-12