Tervishoid
Eestis tegutseb tervishoid sektoris 4,432 aktiivset ettevõtet kogukäibega 2.82 B €. Sektori suurim tööandja on sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla 4608 töötajaga. Viimase 30 päeva jooksul on registreeritud 27 uut ettevõtet.
Sektori tipud
Töötajaid kokku
38,153
Aktiivsetes ettevõtetes
Uusi viimase 30 päevaga
27
Registreeritud sektorisse
Suurimad riigihangete täitjad sektoris
| Koht | Lepingute väärtus | Lepinguid | Tellijaid | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaühing Renalis | 25.11 M € | 3 | 2 |
| 2 | SIHTASUTUS AHTME HAIGLA | 16.00 M € | 1 | 1 |
| 3 | Eesti Punane Rist | 13.40 M € | 4 | 1 |
| 4 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 11.23 M € | 21 | 15 |
| 5 | Meliva AS | 10.07 M € | 32 | 17 |
| 6 | AS Arstikeskus Confido | 9.37 M € | 12 | 2 |
| 7 | SYNLAB Eesti OÜ | 6.25 M € | 4 | 4 |
| 8 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 4.93 M € | 7 | 5 |
| 9 | Dorpat Tervis OÜ | 4.44 M € | 14 | 2 |
| 10 | Celvia CC AS | 4.03 M € | 6 | 4 |
| 11 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 2.81 M € | 7 | 3 |
| 12 | Aktsiaselts Rakvere Haigla | 2.75 M € | 4 | 3 |
| 13 | Mittetulundusühing EESTI ISESEISVA ELU KESKUS | 2.60 M € | 2 | 1 |
| 14 | Tarbatu Tervisepark OÜ | 2.06 M € | 9 | 5 |
| 15 | Masaan OÜ | 2.01 M € | 5 | 5 |
| 16 | AS Taastava Kirurgia Kliinik | 1.90 M € | 1 | 1 |
| 17 | AS Lõuna-Eesti Haigla | 1.79 M € | 3 | 2 |
| 18 | Sihtasutus Jõhvi Taastusravi Keskus | 1.70 M € | 4 | 1 |
| 19 | Tallinna Lastekodu | 1.70 M € | 2 | 1 |
| 20 | Sihtasutus Pärnu Haigla | 1.62 M € | 5 | 4 |
| 21 | OÜ Antegenes | 1.60 M € | 1 | 1 |
| 22 | Aktsiaselts Nova Vita Kliinik | 1.55 M € | 2 | 2 |
| 23 | Mittetulundusühing IGALE LAPSELE PERE | 1.54 M € | 4 | 1 |
| 24 | Aktsiaselts Mammograaf | 1.50 M € | 1 | 1 |
| 25 | Mittetulundusühing Oma Pere | 1.50 M € | 1 | 1 |
Sektori suurimad ettevõtted käibe järgi
Värsked registreerimised sektoris
- Südamlik keskus OÜ2026-05-13
- VKV nõustamine OÜ2026-05-12
- inNurture Therapy OÜ2026-05-12