Ehitus
Eestis tegutseb ehitus sektoris 21,566 aktiivset ettevõtet kogukäibega 7.63 B €. Viimase 30 päeva jooksul on registreeritud 169 uut ettevõtet.
Sektori tipud
Töötajaid kokku
48,108
Aktiivsetes ettevõtetes
Uusi viimase 30 päevaga
169
Registreeritud sektorisse
Suurimad riigihangete täitjad sektoris
| Koht | Lepingute väärtus | Lepinguid | Tellijaid | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRK Eesti AS | 675.01 M € | 24 | 9 |
| 2 | Aleksandr Litovkin | 400.00 M € | 1 | 1 |
| 3 | Verston Eesti OÜ | 286.13 M € | 191 | 61 |
| 4 | Nordecon AS | 260.07 M € | 13 | 7 |
| 5 | Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti | 208.99 M € | 9 | 7 |
| 6 | AS TREV-2 Grupp | 198.53 M € | 103 | 34 |
| 7 | LEONHARD WEISS OÜ | 183.08 M € | 240 | 14 |
| 8 | Aktsiaselts Megaron-E | 146.63 M € | 15 | 9 |
| 9 | aktsiaselts TARTU EHITUS | 142.73 M € | 19 | 14 |
| 10 | AS Connecto Infra | 135.31 M € | 209 | 9 |
| 11 | TERASTEENUS OÜ | 134.47 M € | 73 | 36 |
| 12 | AS Tariston | 130.57 M € | 48 | 15 |
| 13 | HONEX OÜ | 129.38 M € | 14 | 8 |
| 14 | Aktsiaselts TREF Nord | 127.98 M € | 58 | 15 |
| 15 | Duuabl Works OÜ | 124.36 M € | 9 | 6 |
| 16 | OÜ Arens Ehitustööd | 117.98 M € | 11 | 8 |
| 17 | OÜ SEMUEHITUS | 116.41 M € | 26 | 20 |
| 18 | osaühing ARUNA-EHITUS | 114.46 M € | 33 | 17 |
| 19 | Dreibau OÜ | 111.44 M € | 13 | 6 |
| 20 | NC Partnerid OÜ | 110.90 M € | 12 | 8 |
| 21 | Pihla Grupp OÜ | 110.58 M € | 14 | 7 |
| 22 | PROFFIABI OÜ | 109.81 M € | 17 | 12 |
| 23 | PRO-BUILDING OÜ | 109.11 M € | 6 | 4 |
| 24 | Bpanel OÜ | 109.00 M € | 4 | 3 |
| 25 | Luctor Ehitus OÜ | 108.92 M € | 12 | 8 |
Sektori suurimad ettevõtted käibe järgi
Värsked registreerimised sektoris
- SHV PAINTER OÜ2026-05-13
- Sax Ehitus OÜ2026-05-13
- Ilja Akimov2026-05-13
- Smartnord OÜ2026-05-13
- Andres Ristal2026-05-13
- A2Elekter OÜ2026-05-13
- Malmar Works OÜ2026-05-13
- Katlakutt OÜ2026-05-13
- Kiire Torumees OÜ2026-05-12
- OÜ Vistaman2026-05-12
- Nageltrans OÜ2026-05-12
- LAN OÜ2026-05-12
- OÜ REMA2026-05-12
- OÜ Viastar AMPK2026-05-12
- New Line Construction OÜ2026-05-12