Transport ja logistika
Eestis tegutseb transport ja logistika sektoris 9,645 aktiivset ettevõtet kogukäibega 5.75 B €. Viimase 30 päeva jooksul on registreeritud 104 uut ettevõtet.
Sektori tipud
Töötajaid kokku
29,545
Aktiivsetes ettevõtetes
Uusi viimase 30 päevaga
104
Registreeritud sektorisse
Sektori suurimad ettevõtted käibe järgi
Suurimad riigihangete täitjad sektoris
| Koht | Lepingute väärtus | Lepinguid | Tellijaid | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TS Laevad OÜ | 246.61 M € | 1 | 1 |
| 2 | Aktsiaselts SEBE | 47.36 M € | 4 | 4 |
| 3 | AS KaroTrans | 46.09 M € | 4 | 1 |
| 4 | OÜ AT Transwood | 36.05 M € | 4 | 1 |
| 5 | aktsiaselts Sumros Grupp | 29.03 M € | 3 | 1 |
| 6 | Osaühing VIKINGMODUM | 26.79 M € | 6 | 2 |
| 7 | NyxAir OÜ | 25.41 M € | 2 | 1 |
| 8 | Aktsiaselts MK Autobuss | 24.88 M € | 14 | 10 |
| 9 | MK Reis OÜ | 23.75 M € | 8 | 7 |
| 10 | Aktsiaselts Atko Bussiliinid | 20.74 M € | 8 | 6 |
| 11 | AKTSIASELTS RW-Trans | 20.00 M € | 1 | 1 |
| 12 | aktsiaselts TALLINNA SADAM | 20.00 M € | 2 | 2 |
| 13 | AS Smarten Logistics | 20.00 M € | 1 | 1 |
| 14 | Eesti Bussiliinid OÜ | 17.00 M € | 1 | 1 |
| 15 | Kunda Sadam AS | 16.55 M € | 2 | 2 |
| 16 | aktsiaselts Saarte Liinid | 16.23 M € | 2 | 2 |
| 17 | Alliklepa Sadam OÜ | 16.00 M € | 1 | 1 |
| 18 | Sihtasutus Hiiumaa Sadamad | 16.00 M € | 1 | 1 |
| 19 | Aktsiaselts Veere Sadam | 16.00 M € | 1 | 1 |
| 20 | Toila Sadam | 16.00 M € | 1 | 1 |
| 21 | OÜ Mõntu Sadam | 16.00 M € | 1 | 1 |
| 22 | OÜ Tuuliku Reisid | 15.50 M € | 3 | 2 |
| 23 | AS GoBus | 15.20 M € | 21 | 18 |
| 24 | Osaühing Tarkmert | 14.22 M € | 1 | 1 |
| 25 | Palgardi Kraana Osaühing | 13.48 M € | 1 | 1 |
Värsked registreerimised sektoris
- Luxsmont OÜ2026-05-13
- Bavovna OÜ2026-05-13
- Vitalii Khlaponin2026-05-13
- Gayratjon Raimov2026-05-13
- Blackstone Logistics OÜ2026-05-13
- Reval Survey OÜ2026-05-13
- Ulvar Kallastu2026-05-13
- Alsolid OÜ2026-05-12
- Telto Transport OÜ2026-05-12
- MarRaTo Logistics OÜ2026-05-12