Luminor Liising AS
Tegevus
Luminor Liising AS on väikeettevõte finants ja kindlustus sektoris, mille deklareeritud tegevusala on „Kapitalirent” (EMTAK 64911). Ettevõttes töötab 32 inimest.
Riigihanked
Lepingute väärtus
2.97 M €
Lepinguid
48
Tellijaid
27
Viimane leping
2025-09-19
| Tellija | Väärtus | Aasta | |
|---|---|---|---|
| Tehnohooldussõidukite kasutusrendile võtmine | Päästeamet | 500.0 k € | 2024 |
| Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes 2024 aastaks | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 400.0 k € | 2023 |
| C tüüpi kiirabiauto kapitalirent | Sihtasutus NARVA HAIGLA | 151.2 k € | 2024 |
| Transpordiameti ametiautode kasutusrent | Transpordiamet | 140.2 k € | 2025 |
| Elva valla sõiduautode kasutusrent 2024-2028 | Elva Vallavalitsus | 129.5 k € | 2024 |
| Väikebusside kasutusrent (5 tk) | Sisekaitseakadeemia | 123.1 k € | 2024 |
| Taimekaitse pritsi kasutusrent | Järvamaa Rakenduslik Kolledž | 98.0 k € | 2025 |
| Sõiduautode kasutusrent (Maarjamaa Hariduskolleegium) | Maarjamaa Hariduskolleegium | 84.9 k € | 2024 |
| Transpordiameti ametisõidukite kasutusrent | Transpordiamet | 84.3 k € | 2025 |
| Intensiivraviarsti auto ja välijuhi auto liisingusse võtmine | Tallinna Kiirabi | 77.6 k € | 2024 |
Ülevaade (2024)
Käive
—
—
Kasum
4.38 M €
▼ 47.6%aasta-aastas
Kasumimarginaal
—
Töötajad
32
▼ 3.0%aasta-aastas
Käive töötaja kohta
—
Tööjõukulu töötaja kohta
48.5 k €
Omakapital
146.17 M €
Kasv
Käive
—
—
1a
—
3a CAGR
—
5a CAGR
Kasum
4.38 M €
▼ 47.6%
1a
▼ 32.9%
3a CAGR
—
5a CAGR
Töötajad
32
▼ 3.0%
1a
▼ 3.9%
3a CAGR
—
5a CAGR
Trendid
Käibe trend
—
—
Kasumi trend
4.38 M €
Töötajate arvu trend
32
Kapitalistruktuur
- Omakapital9%
- Kohustused91%
Majandusnäitajad
| Aasta | Käive | Kasv | Kasum | Marginaal | Töötajad | Käive töötaja kohta | Omakapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 ✓ | — | — | 4.38 M € | — | 32 | — | 146.17 M € |
| 2024 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 ✓ | — | — | 8.35 M € | — | 33 | — | 141.79 M € |
| 2023 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 ✓ | — | — | 4.88 M € | — | 38 | — | 133.44 M € |
| 2022 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 ✓ | — | — | 14.48 M € | — | 36 | — | 128.55 M € |
| 2021 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 ✓ | — | — | 6.64 M € | — | 43 | — | 114.08 M € |
| 2020 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Ametlikud teadaanded
Vaata teadaandeid Ametlikud Teadaanded portaalis →
Kohtulahendid
Otsi kohtulahendeid Riigi Teatajast →
Üldinfo
- Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivalaia tn 45
- Registreeritud: 1997-08-15
- KMKR nr: EE101097527
- Vaata Äriregistris
Tegelikud kasusaajad
- Stephen A. Schwarzman
Juhatus (3)
- Dalia Mockė — Juhatuse liige (alates 2026-03-02)
- Gita Šakina — Juhatuse liige (alates 2023-08-21)
- Julija Trakimavičienė — Juhatuse liige (alates 2023-08-21)