Luminor Liising AS
Activity
Luminor Liising AS is a small enterprise in finance & insurance, with declared activity “Kapitalirent” (EMTAK 64911). The company has 32 employees.
Public procurement
Contract value
2.55 M €
Contracts
40
Buyers
25
Most recent
2025-05-22
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Tehnohooldussõidukite kasutusrendile võtmine | Päästeamet | 500.0 k € | 2024 |
| Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes 2024 aastaks | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 400.0 k € | 2023 |
| C tüüpi kiirabiauto kapitalirent | Sihtasutus NARVA HAIGLA | 151.2 k € | 2024 |
| Elva valla sõiduautode kasutusrent 2024-2028 | Elva Vallavalitsus | 129.5 k € | 2024 |
| Väikebusside kasutusrent (5 tk) | Sisekaitseakadeemia | 123.1 k € | 2024 |
| Sõiduautode kasutusrent (Maarjamaa Hariduskolleegium) | Maarjamaa Hariduskolleegium | 84.9 k € | 2024 |
| Transpordiameti ametisõidukite kasutusrent | Transpordiamet | 84.3 k € | 2025 |
| Intensiivraviarsti auto ja välijuhi auto liisingusse võtmine | Tallinna Kiirabi | 77.6 k € | 2024 |
| Intensiivraviarsti auto ja välijuhi auto liisingusse võtmine | Tallinna Kiirabi | 73.6 k € | 2024 |
| Kasutatud ratastraktori 350hj ostmine | Maaelu Teadmuskeskus | 59.3 k € | 2025 |
Overview (2024)
Revenue
—
—
Profit
4.38 M €
▼ 47.6%YoY
Profit margin
—
Employees
32
▼ 3.0%YoY
Revenue per employee
—
Cost per employee
48.5 k €
Equity
146.17 M €
Growth
Revenue
—
—
1y
—
3y CAGR
—
5y CAGR
Profit
4.38 M €
▼ 47.6%
1y
▼ 32.9%
3y CAGR
—
5y CAGR
Employees
32
▼ 3.0%
1y
▼ 3.9%
3y CAGR
—
5y CAGR
Trends
Revenue trend
—
—
Profit trend
4.38 M €
Headcount trend
32
Capital structure
- Equity9%
- Liabilities91%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 ✓ | — | — | 4.38 M € | — | 32 | — | 146.17 M € |
| 2024 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 ✓ | — | — | 8.35 M € | — | 33 | — | 141.79 M € |
| 2023 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 ✓ | — | — | 4.88 M € | — | 38 | — | 133.44 M € |
| 2022 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 ✓ | — | — | 14.48 M € | — | 36 | — | 128.55 M € |
| 2021 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 ✓ | — | — | 6.64 M € | — | 43 | — | 114.08 M € |
| 2020 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivalaia tn 45
- Registered: 1997-08-15
- VAT no.: EE101097527
- View in Business Register
Beneficial owners
- Stephen A. Schwarzman
Board (3)
- Dalia Mockė — Juhatuse liige (since 2026-03-02)
- Gita Šakina — Juhatuse liige (since 2023-08-21)
- Julija Trakimavičienė — Juhatuse liige (since 2023-08-21)