Luminor Liising AS
Деятельность
Luminor Liising AS — малое предприятие в секторе «Финансы и страхование»; заявленный вид деятельности — «Kapitalirent» (EMTAK 64911). В компании работает 32 сотрудников.
Государственные закупки
Сумма контрактов
2.55 M €
Контрактов
40
Заказчиков
25
Последний
2025-05-22
| Заказчик | Сумма | Год | |
|---|---|---|---|
| Tehnohooldussõidukite kasutusrendile võtmine | Päästeamet | 500.0 k € | 2024 |
| Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes 2024 aastaks | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 400.0 k € | 2023 |
| C tüüpi kiirabiauto kapitalirent | Sihtasutus NARVA HAIGLA | 151.2 k € | 2024 |
| Elva valla sõiduautode kasutusrent 2024-2028 | Elva Vallavalitsus | 129.5 k € | 2024 |
| Väikebusside kasutusrent (5 tk) | Sisekaitseakadeemia | 123.1 k € | 2024 |
| Sõiduautode kasutusrent (Maarjamaa Hariduskolleegium) | Maarjamaa Hariduskolleegium | 84.9 k € | 2024 |
| Transpordiameti ametisõidukite kasutusrent | Transpordiamet | 84.3 k € | 2025 |
| Intensiivraviarsti auto ja välijuhi auto liisingusse võtmine | Tallinna Kiirabi | 77.6 k € | 2024 |
| Intensiivraviarsti auto ja välijuhi auto liisingusse võtmine | Tallinna Kiirabi | 73.6 k € | 2024 |
| Kasutatud ratastraktori 350hj ostmine | Maaelu Teadmuskeskus | 59.3 k € | 2025 |
Обзор (2024)
Оборот
—
—
Прибыль
4.38 M €
▼ 47.6%г/г
Маржа прибыли
—
Работники
32
▼ 3.0%г/г
Оборот на работника
—
Расходы на одного работника
48.5 k €
Собственный капитал
146.17 M €
Рост
Оборот
—
—
1г
—
3г CAGR
—
5л CAGR
Прибыль
4.38 M €
▼ 47.6%
1г
▼ 32.9%
3г CAGR
—
5л CAGR
Работники
32
▼ 3.0%
1г
▼ 3.9%
3г CAGR
—
5л CAGR
Динамика
Динамика оборота
—
—
Динамика прибыли
4.38 M €
Динамика числа работников
32
Структура капитала
- Собственный капитал9%
- Обязательства91%
Финансовые показатели
| Год | Оборот | Рост | Прибыль | Маржа | Работники | Оборот на работника | Собственный капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 ✓ | — | — | 4.38 M € | — | 32 | — | 146.17 M € |
| 2024 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 ✓ | — | — | 8.35 M € | — | 33 | — | 141.79 M € |
| 2023 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 ✓ | — | — | 4.88 M € | — | 38 | — | 133.44 M € |
| 2022 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 ✓ | — | — | 14.48 M € | — | 36 | — | 128.55 M € |
| 2021 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 ✓ | — | — | 6.64 M € | — | 43 | — | 114.08 M € |
| 2020 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Официальные объявления
Смотреть на портале Ametlikud Teadaanded →
Судебные решения
Искать судебные решения в Riigi Teataja →
Общая информация
- Адрес: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivalaia tn 45
- Зарегистрирована: 1997-08-15
- НДС: EE101097527
- Открыть в Коммерческом регистре
Конечные бенефициары
- Stephen A. Schwarzman
Правление (3)
- Dalia Mockė — Juhatuse liige (с 2026-03-02)
- Gita Šakina — Juhatuse liige (с 2023-08-21)
- Julija Trakimavičienė — Juhatuse liige (с 2023-08-21)