Osaühing Jahipaun
Activity
Osaühing Jahipaun is a small enterprise in trade, with declared activity “Mujal liigitamata kaupade jaemüük” (EMTAK 47789). Annual revenue stands at 8.73 M € with 33 employees, ranks #582 of 28,526 in trade.
Public procurement
Contract value
152.38 M €
Contracts
13
Buyers
1
Most recent
2023-05-05
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Laskemoona ostmine | Politsei- ja Piirivalveamet | 45.00 M € | 2023 |
| Laskemoona ostmine | Politsei- ja Piirivalveamet | 25.00 M € | 2023 |
| Laskemoona ostmine | Politsei- ja Piirivalveamet | 25.00 M € | 2023 |
| Laskemoona ostmine | Politsei- ja Piirivalveamet | 11.00 M € | 2023 |
| Laskemoona ostmine | Politsei- ja Piirivalveamet | 10.00 M € | 2023 |
| Laskemoona ostmine | Politsei- ja Piirivalveamet | 10.00 M € | 2023 |
| Laskemoona ostmine | Politsei- ja Piirivalveamet | 8.00 M € | 2023 |
| Laskemoona ostmine | Politsei- ja Piirivalveamet | 5.60 M € | 2023 |
| Laskemoona ostmine | Politsei- ja Piirivalveamet | 3.68 M € | 2023 |
| Laskemoona ostmine | Politsei- ja Piirivalveamet | 3.60 M € | 2023 |
Overview (2025)
Revenue
8.73 M €
▲ 26.0%YoY
▲ 395×above industry median
Profit
251.0 k €
▲ 133%YoY
Profit margin
2.9%
Employees
33
▼ 2.9%YoY
Revenue per employee
264.5 k €
Cost per employee
28.7 k €
Equity
2.60 M €
Growth
Revenue
8.73 M €
▲ 26.0%
1y
▲ 4.1%
3y CAGR
▲ 10.3%
5y CAGR
Profit
251.0 k €
▲ 133%
1y
▼ 28.4%
3y CAGR
▼ 4.5%
5y CAGR
Employees
33
▼ 2.9%
1y
▼ 1.9%
3y CAGR
▲ 2.6%
5y CAGR
Trends
Revenue trend
8.73 M €
Profit trend
251.0 k €
Headcount trend
33
Revenue to profit
Capital structure
- Equity57%
- Liabilities43%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 ✓ | 8.73 M € | ▲ 26.0% | 251.0 k € | 3% | 33 | 264.5 k € | 2.60 M € |
| 2024 ✓ | 6.93 M € | ▲ 4.8% | 107.6 k € | 2% | 34 | 203.8 k € | 2.35 M € |
| 2023 ✓ | 6.61 M € | ▼ 14.5% | -186 € | -0% | 35 | 188.9 k € | 2.24 M € |
| 2022 ✓ | 7.73 M € | ▲ 29.6% | 685.0 k € | 9% | 35 | 221.0 k € | 2.24 M € |
| 2021 ✓ | 5.97 M € | ▲ 11.6% | 621.3 k € | 10% | 31 | 192.5 k € | 1.55 M € |
| 2020 ✓ | 5.35 M € | — | 316.8 k € | 6% | 29 | 184.4 k € | 933.7 k € |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- DeLaval OÜ
- Autokaubad24 OÜ
- AS Avallone
- Solarify Energy OÜ
- Soudal Aktsiaselts
- MTPApteegid OÜ
- aktsiaselts D.T.L. Consumer Products Eesti
- Poultry Meat OÜ
At the same address
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mäealuse tn 12
- Registered: 1996-04-24
- VAT no.: EE100302365
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (2)
- Kristi Oras — Juhatuse liige (since 2013-04-04)
- Rait Viitkar — Juhatuse liige (since 2013-04-04)