Osaühing VALDEKSON TEAM
Activity
Osaühing VALDEKSON TEAM is a micro enterprise in agriculture & fishing, with declared activity “Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad” (EMTAK 02101). Annual revenue stands at 527.5 k € with 2 employees, ranks #695 of 9,016 in agriculture & fishing.
Public procurement
Contract value
3.38 M €
Contracts
15
Buyers
1
Most recent
2026-01-08
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Istutustööd Kirde piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 973.0 k € | 2026 |
| Istutustööd Kirde piirkonnas | Riigimetsa Majandamise Keskus | 441.0 k € | 2024 |
| Istutustööd Edela piirkonnas | Riigimetsa Majandamise Keskus | 299.3 k € | 2024 |
| Istutustööd Kirde piirkonnas | Riigimetsa Majandamise Keskus | 220.5 k € | 2024 |
| Võsasaetööd Kirde metsakasvatuse piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 219.7 k € | 2025 |
| Istutustööd Kirde piirkonnas | Riigimetsa Majandamise Keskus | 189.0 k € | 2024 |
| Istutustööd Kirde piirkonnas 2024 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 187.1 k € | 2023 |
| Istutustööd Kirde piirkonnas 2024 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 176.7 k € | 2023 |
| Istutustööd Edela piirkonnas | Riigimetsa Majandamise Keskus | 157.5 k € | 2024 |
| Istutustööd Kirde piirkonnas 2024 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 145.5 k € | 2023 |
Overview (2025)
Revenue
527.5 k €
▲ 0.3%YoY
▲ 33×above industry median
Profit
644 €
▼ 98.1%YoY
Profit margin
0.1%
Employees
2
▲ 100%YoY
Revenue per employee
263.8 k €
Cost per employee
28.7 k €
Equity
143.4 k €
Growth
Revenue
527.5 k €
▲ 0.3%
1y
▲ 20.2%
3y CAGR
▲ 42.4%
5y CAGR
Profit
644 €
▼ 98.1%
1y
▼ 74.4%
3y CAGR
▼ 44.2%
5y CAGR
Employees
2
▲ 100%
1y
▲ 26.0%
3y CAGR
▲ 14.9%
5y CAGR
Trends
Revenue trend
527.5 k €
Profit trend
644 €
Headcount trend
2
Revenue to profit
Capital structure
- Equity93%
- Liabilities7%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 527.5 k € | ▲ 0.3% | 644 € | 0% | 2 | 263.8 k € | 143.4 k € |
| 2024 | 526.1 k € | ▼ 4.3% | 34.7 k € | 7% | 1 | 526.1 k € | 144.7 k € |
| 2023 | 549.8 k € | ▲ 80.9% | 53.5 k € | 10% | 1 | 549.8 k € | 110.1 k € |
| 2022 | 304.0 k € | ▲ 144% | 38.3 k € | 13% | 1 | 304.0 k € | 56.5 k € |
| 2021 | 124.6 k € | ▲ 38.1% | 417 € | 0% | 1 | 124.6 k € | 18.2 k € |
| 2020 | 90.2 k € | — | 11.9 k € | 13% | 1 | 90.2 k € | 17.8 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- Kesküla Põllumajandusühistu
- Paistu Farmer OÜ
- OÜ VIISE
- Oomiste Agro OÜ
- aktsiaselts Lemeks Mets
- Osaühing Tasiraa
- Agrimente OÜ
- Osaühing Timberplus
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Oja tn 59-1
- Registered: 1997-11-18
- VAT no.: EE100467378
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (1)
- Kristjan Kinks — Juhatuse liige (since 2010-01-15)