Aktsiaselts Europarts Autodet
Activity
Aktsiaselts Europarts Autodet is a small enterprise in trade, with declared activity “Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük” (EMTAK 46721). Annual revenue stands at 6.86 M € with 20 employees, ranks #708 of 28,526 in trade.
Public procurement
Contract value
81.18 M €
Contracts
8
Buyers
2
Most recent
2025-11-24
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Sõidukite varuosad Kaitseministeeriumi valitsemisala sõidukitele | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 60.00 M € | 2024 |
| DAF sõidukite varuosade ostmine Kaitseministeeriumi valitsemisala sõidukitele | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 15.00 M € | 2025 |
| MAN busside varuosade soetamine | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 2.69 M € | 2025 |
| Maismaasõidukite remonditöökodade kulu- ja remondimaterjalid | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 2.24 M € | 2023 |
| MAN busside varuosade soetamine | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 819.6 k € | 2025 |
| MAN busside varuosade soetamine | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 277.0 k € | 2025 |
| MAN busside varuosade soetamine | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 77.5 k € | 2025 |
| Volvo hübriidbusside varuosade soetamine | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 75.3 k € | 2025 |
Overview (2025)
Revenue
6.86 M €
▼ 32.2%YoY
▲ 310×above industry median
Profit
77.7 k €
▼ 93.5%YoY
Profit margin
1.1%
Employees
20
· 0.0%YoY
Revenue per employee
343.1 k €
Cost per employee
-41.7 k €
Equity
3.10 M €
Growth
Revenue
6.86 M €
▼ 32.2%
1y
▼ 8.6%
3y CAGR
▼ 4.2%
5y CAGR
Profit
77.7 k €
▼ 93.5%
1y
▼ 56.4%
3y CAGR
▼ 37.9%
5y CAGR
Employees
20
· 0.0%
1y
▼ 1.6%
3y CAGR
▼ 2.8%
5y CAGR
Trends
Revenue trend
6.86 M €
Profit trend
77.7 k €
Headcount trend
20
Revenue to profit
Capital structure
- Equity81%
- Liabilities19%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 ✓ | 6.86 M € | ▼ 32.2% | 77.7 k € | 1% | 20 | 343.1 k € | 3.10 M € |
| 2024 ✓ | 10.12 M € | ▲ 5.0% | 1.19 M € | 12% | 20 | 506.0 k € | 3.82 M € |
| 2023 ✓ | 9.64 M € | ▲ 7.1% | 984.9 k € | 10% | 21 | 459.1 k € | 3.43 M € |
| 2022 ✓ | 9.00 M € | ▼ 7.5% | 939.3 k € | 10% | 21 | 428.6 k € | 3.25 M € |
| 2021 ✓ | 9.73 M € | ▲ 14.4% | 1.19 M € | 12% | 22 | 442.3 k € | 3.31 M € |
| 2020 ✓ | 8.50 M € | — | 838.6 k € | 10% | 23 | 369.8 k € | 2.92 M € |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- Coffee Address OÜ
- ETR1 GROUP OÜ
- aktsiaselts HALS TRADING - T
- Lubtec OÜ
- Osaühing Bohnenkamp
- N&N INVEST GRUPP OÜ
- Eyrekodu OÜ
- GlobEnergy OÜ
At the same address
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veerenni tn 58
- Registered: 1997-12-01
- VAT no.: EE100205938
- View in Business Register
Beneficial owners
Board (1)
- Mait Mumme — Juhatuse liige (since 2007-01-18)