OÜ GoHotels
Activity
OÜ GoHotels is a small enterprise in accommodation & food service, with declared activity “Majutusega seotud vahendusteenus” (EMTAK 55401). Annual revenue stands at 2.42 M € with 18 employees, ranks #97 of 6,738 in accommodation & food service.
Public procurement
Contract value
120.67 M €
Contracts
11
Buyers
4
Most recent
2026-03-03
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Majutamise teenuse osutamine Sotsiaalkindlustusametile ja Päästeametile | Sotsiaalkindlustusamet | 120.00 M € | 2025 |
| Seminariruumide rent koos toitlustamisega Eesti Keele Instituudile | Eesti Keele Instituut | 160.0 k € | 2024 |
| Seminariruumide rent koos toitlustamisega Tallinna ja Tartu kesklinnas | Eesti Töötukassa | 140.0 k € | 2023 |
| Seminariruumide rent koos toitlustamisega Tallinna ja Tartu kesklinnas | Eesti Töötukassa | 85.0 k € | 2025 |
| Majutusteenus Eesti piires Eesti Energia AS-ile ja tema tütarettevõtjatele | Eesti Energia AS | 70.0 k € | 2025 |
| Majutusteenus Tallinnas Eesti Energia AS-ile ja tema tütarettevõtjatele | Eesti Energia AS | 50.0 k € | 2024 |
| Seminariruumide rent koos toitlustamisega Tallinna ja Tartu kesklinnas | Eesti Töötukassa | 45.0 k € | 2023 |
| Majutusteenuse tellimine aastaks 2026 (Tallinn ja Tartu linn) | Eesti Töötukassa | 35.0 k € | 2025 |
| Turvalise majutusteenuse ost ohvriabi teenuse klientidele | Sotsiaalkindlustusamet | 35.0 k € | 2024 |
| Turvalise majutusteenuse ost ohvriabi teenuse klientidele | Sotsiaalkindlustusamet | 25.0 k € | 2026 |
Overview (2025)
Revenue
2.42 M €
▲ 4.7%YoY
▲ 89×above industry median
Profit
-31.5 k €
▲ 69.7%YoY
Profit margin
-1.3%
Employees
18
· 0.0%YoY
Revenue per employee
134.6 k €
Cost per employee
25.8 k €
Equity
649.5 k €
Growth
Revenue
2.42 M €
▲ 4.7%
1y
▲ 4.1%
3y CAGR
▲ 21.9%
5y CAGR
Profit
-31.5 k €
▲ 69.7%
1y
—
3y CAGR
▼ 33.0%
5y CAGR
Employees
18
· 0.0%
1y
▲ 6.3%
3y CAGR
▲ 3.7%
5y CAGR
Trends
Revenue trend
2.42 M €
Profit trend
-31.5 k €
Headcount trend
18
Capital structure
- Equity75%
- Liabilities25%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.42 M € | ▲ 4.7% | -31.5 k € | -1% | 18 | 134.6 k € | 649.5 k € |
| 2024 ✓ | 2.32 M € | ▲ 2.4% | -103.8 k € | -4% | 18 | 128.6 k € | 681.0 k € |
| 2023 ✓ | 2.26 M € | ▲ 5.3% | 86.0 k € | 4% | 15 | 150.7 k € | 784.8 k € |
| 2022 ✓ | 2.15 M € | ▲ 113% | 93.9 k € | 4% | 15 | 143.1 k € | 698.8 k € |
| 2021 | 1.01 M € | ▲ 11.9% | -11.0 k € | -1% | 15 | 67.1 k € | 604.9 k € |
| 2020 | 899.7 k € | — | -233.9 k € | -26% | 15 | 60.0 k € | 616.0 k € |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- ByPro OÜ
- Apollo Kohvikud OÜ
- Aktsiaselts NARVA-JÕESUU SANATOORIUM
- Kaevukohvik OÜ
- U-Bistroo OÜ
- OÜ EASY STAY HOSPITALITY GROUP
- Osaühing Paleton
- aktsiaselts Pühajärve Puhkekodu
At the same address
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Toompuiestee 37/1
- Registered: 2004-11-04
- VAT no.: EE100937620
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (1)
- Alver Pupart — Juhatuse liige (since 2016-04-05)