Köögiabi OÜ
Activity
Köögiabi OÜ is a micro enterprise in trade, with declared activity “Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük” (EMTAK 46644). Annual revenue stands at 496.5 k € with 2 employees, ranks #4460 of 28,526 in trade.
Public procurement
Contract value
325.9 k €
Contracts
10
Buyers
9
Most recent
2024-12-12
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Rae riigigümnaasiumi köögitehnoloogia hange | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 114.3 k € | 2023 |
| Tartu lasteaed Hellik kuumköögi sisustamine | Tartu Linnavalitsus | 68.4 k € | 2024 |
| Köögiseadmete ostmine | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 42.5 k € | 2024 |
| Lasnamäe sotsiaalmajutusüksuse Punane tn 48b sisustus | Tallinna Linnavaraamet | 38.3 k € | 2024 |
| Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid uue hoone köögitehnoloogia hange | Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid | 35.1 k € | 2024 |
| Kõrveküla põhikooli sööklasse kombiahju soetamine | Tartu Vallavalitsus | 12.5 k € | 2024 |
| Bufeeliini soetamine Saku Gümnaasiumi põhikooli hoonesse | Saku Vallavalitsus | 8.8 k € | 2023 |
| Korduvkasutatavate joogitopside ning nõudepesumasina ostmine | ProSolutions OÜ | 3.3 k € | 2024 |
| Põllukultuuride väärindamise katsekeskuse seadmete hange | Eesti Maaülikool | 1.4 k € | 2023 |
| Taastuvate bioressursside väärindamise tootearenduskeskuse seadmed | Eesti Maaülikool | 1.3 k € | 2024 |
Overview (2025)
Revenue
496.5 k €
▲ 26.2%YoY
▲ 22×above industry median
Profit
1.6 k €
▼ 16.8%YoY
Profit margin
0.3%
Employees
2
· 0.0%YoY
Revenue per employee
248.2 k €
Cost per employee
15.2 k €
Equity
94.3 k €
Growth
Revenue
496.5 k €
▲ 26.2%
1y
▲ 7.2%
3y CAGR
▲ 2.0%
5y CAGR
Profit
1.6 k €
▼ 16.8%
1y
▼ 17.0%
3y CAGR
▲ 9.8%
5y CAGR
Employees
2
· 0.0%
1y
· 0.0%
3y CAGR
▼ 7.8%
5y CAGR
Trends
Revenue trend
496.5 k €
Profit trend
1.6 k €
Headcount trend
2
Revenue to profit
Capital structure
- Equity92%
- Liabilities8%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 496.5 k € | ▲ 26.2% | 1.6 k € | 0% | 2 | 248.2 k € | 94.3 k € |
| 2024 | 393.4 k € | ▼ 21.3% | 1.9 k € | 0% | 2 | 196.7 k € | 92.7 k € |
| 2023 | 499.7 k € | ▲ 23.9% | 3.0 k € | 1% | 2 | 249.9 k € | 88.2 k € |
| 2022 | 403.3 k € | ▼ 8.9% | 2.8 k € | 1% | 2 | 201.7 k € | 85.3 k € |
| 2021 | 442.8 k € | ▼ 1.6% | 1.5 k € | 0% | 2 | 221.4 k € | 79.9 k € |
| 2020 | 450.2 k € | — | 996 € | 0% | 3 | 150.1 k € | 78.4 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- ECOTRADE OÜ
- ESCANDO Eesti OÜ
- Health Group Finland OÜ
- OÜ SCANVO
- Osaühing Pharmax Group
- Lenmerk OÜ
- TKSK Service OÜ
- Investsale OÜ
At the same address
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Tartu maakond, Tartu vald, Erala küla
- Registered: 2009-04-21
- VAT no.: EE101405685
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
- Jana Mängel
Board (1)
- Leo Lemberg — Juhatuse liige (since 2009-04-21)