First Pharma OÜ
Activity
First Pharma OÜ is a small enterprise in trade, with declared activity “Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük” (EMTAK 46461). Annual revenue stands at 4.88 M € with 9 employees, ranks #957 of 28,525 in trade.
Public procurement
Contract value
9.35 M €
Contracts
185
Buyers
18
Most recent
2026-03-26
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Kasvajavastased ravimid, endokrinoloogilised ravimid, immuunostimulaatorid, kasvajavastase ravi toksilise toime vastased raviained, diagnostilised ained, teised süsteemsed hemostaatilised ained | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 415.0 k € | 2023 |
| Kasvajavastased ained, endokrinoloogiline ravi, immunostimulaatorid, immunosuperssandid, diagnostilised ained, kõik teised raviained, teised süsteemsed hemostaatilised ained | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 400.0 k € | 2025 |
| Süstitavate antibiootikumide ostmine 2025 | Tervisekassa | 364.6 k € | 2025 |
| Eestis müügiluba mitteomavate ravimite ostmine | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 346.0 k € | 2023 |
| Oftalmoloogilised preparaadid, vaktsiinid, parasiitide vastased ained, närvisüsteemi toimivad ravimid | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 300.0 k € | 2025 |
| Müügiloata ravimid | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 300.0 k € | 2024 |
| Müügiloata ravimite ostmine | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 283.8 k € | 2025 |
| Kesknärvisüsteemi ravimite ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 267.0 k € | 2025 |
| Ravimite ostmine | Sihtasutus Tartu Kiirabi | 210.0 k € | 2023 |
| Vereasendajad ja perfusioonilahused, kõik teised mitteterapeutilised vahendid, loputuslahused, polüheksaniidi lahused | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 207.0 k € | 2025 |
Overview (2025)
Revenue
4.88 M €
▼ 13.1%YoY
▲ 220×above industry median
Profit
148.8 k €
▼ 34.2%YoY
Profit margin
3.1%
Employees
9
· 0.0%YoY
Revenue per employee
541.8 k €
Cost per employee
-50.9 k €
Equity
226.3 k €
Growth
Revenue
4.88 M €
▼ 13.1%
1y
▼ 1.7%
3y CAGR
▲ 1.2%
5y CAGR
Profit
148.8 k €
▼ 34.2%
1y
▼ 5.8%
3y CAGR
▲ 0.2%
5y CAGR
Employees
9
· 0.0%
1y
▲ 8.7%
3y CAGR
▲ 8.4%
5y CAGR
Trends
Revenue trend
4.88 M €
Profit trend
148.8 k €
Headcount trend
9
Revenue to profit
Capital structure
- Equity24%
- Liabilities76%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.88 M € | ▼ 13.1% | 148.8 k € | 3% | 9 | 541.8 k € | 226.3 k € |
| 2024 | 5.61 M € | ▲ 7.0% | 226.2 k € | 4% | 9 | 623.3 k € | 229.5 k € |
| 2023 ✓ | 5.24 M € | ▲ 2.0% | 253.2 k € | 5% | 7 | 748.6 k € | 256.0 k € |
| 2022 ✓ | 5.14 M € | ▲ 21.2% | 177.8 k € | 3% | 7 | 734.0 k € | 180.7 k € |
| 2021 | 4.24 M € | ▼ 7.8% | 112.9 k € | 3% | 7 | 605.6 k € | 147.4 k € |
| 2020 | 4.60 M € | — | 147.3 k € | 3% | 6 | 765.9 k € | 157.9 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- Mööbliait OÜ
- Tööriistamaailm OÜ
- Osaühing N-Kaubandus
- Commerceweb OÜ
- Ostref OÜ
- Osaühing Pakkemeister Hillman
- Tespi OÜ
- OÜ PharmaEight
At the same address
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Härgmäe tn 20
- Registered: 2010-05-14
- VAT no.: EE101394327
- View in Business Register
Shareholders
Ownership chain
- Pharma Trade OÜ33.33%
- Lauri Leemet50.00%
- Ain Kaljurand50.00%
Beneficial owners
Board (2)
- Lauri Leemet — Juhatuse liige (since 2015-02-02)
- Ain Kaljurand — Juhatuse liige (since 2015-02-02)