Innomed OÜ
Activity
Innomed OÜ is a micro enterprise in trade, with declared activity “Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük” (EMTAK 46462). Annual revenue stands at 285.0 k € with 3 employees, ranks #5920 of 28,352 in trade.
Public procurement
Contract value
6.95 M €
Contracts
20
Buyers
10
Most recent
2026-04-08
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Laboritarvikute ja väikevahendite ostmine | Eesti Maaülikool | 4.00 M € | 2024 |
| Laborikemikaalide, reaktiivide ja lahuste ostmine | Eesti Maaülikool | 2.00 M € | 2024 |
| Maskide, mütside, kitlite ja visiiride ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 301.6 k € | 2024 |
| Mikrotoomiterad | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 210.0 k € | 2024 |
| Pesurdesinfektori ja siibripesumasina ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 80.0 k € | 2024 |
| Patoloogiatarvikud | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 72.0 k € | 2023 |
| Päevaravitoolid | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 59.6 k € | 2026 |
| Siibripesumasinate ja hambaravi desinfektori ostmine | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 57.1 k € | 2023 |
| Siibripesumasinad | Sihtasutus Viljandi Haigla | 48.7 k € | 2025 |
| Inventar | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 40.0 k € | 2023 |
Overview (2025)
Revenue
285.0 k €
▲ 18.6%YoY
▲ 13×above industry median
Profit
29.3 k €
▲ 186%YoY
Profit margin
10.3%
Employees
3
▲ 200%YoY
Revenue per employee
95.0 k €
Cost per employee
-15.6 k €
Equity
126.8 k €
Growth
Revenue
285.0 k €
▲ 18.6%
1y
▲ 10.6%
3y CAGR
▲ 20.8%
5y CAGR
Profit
29.3 k €
▲ 186%
1y
—
3y CAGR
▲ 13.1%
5y CAGR
Employees
3
▲ 200%
1y
▲ 44.2%
3y CAGR
—
5y CAGR
Trends
Revenue trend
285.0 k €
Profit trend
29.3 k €
Headcount trend
3
Revenue to profit
Capital structure
- Equity90%
- Liabilities10%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 285.0 k € | ▲ 18.6% | 29.3 k € | 10% | 3 | 95.0 k € | 126.8 k € |
| 2024 | 240.3 k € | ▼ 17.7% | 10.2 k € | 4% | 1 | 240.3 k € | 97.6 k € |
| 2023 | 291.9 k € | ▲ 38.5% | 63.8 k € | 22% | 1 | 291.9 k € | 114.8 k € |
| 2022 | 210.8 k € | ▲ 64.5% | -2.9 k € | -1% | 1 | 210.8 k € | 64.4 k € |
| 2021 | 128.1 k € | ▲ 15.4% | 18.3 k € | 14% | 0 | — | 77.3 k € |
| 2020 | 111.0 k € | — | 15.8 k € | 14% | 0 | — | 63.0 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- Safeshed OÜ
- Best CityGrupp OÜ
- Revir OÜ
- Mercatare OÜ
- AS Õlipartner
- Osaühing ABC Kliima
- E Vision OÜ
- OSAÜHING RELOND GRUPP
At the same address
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Vabaduse pst 25
- Registered: 2013-09-17
- VAT no.: EE101674115
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (1)
- Päärn Marran — Juhatuse liige (since 2013-09-17)