OÜ Võsa
Activity
OÜ Võsa is a micro enterprise in agriculture & fishing, with declared activity “Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad” (EMTAK 02101). Annual revenue stands at 377.7 k € with 3 employees, ranks #891 of 8,986 in agriculture & fishing.
Public procurement
Contract value
4.65 M €
Contracts
24
Buyers
2
Most recent
2026-01-08
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Niitmise ja võsalõikuse raamleping 2025- 2027 | AS Eesti Raudtee | 1.50 M € | 2025 |
| Istutustööd Kirde piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 1.02 M € | 2026 |
| Istutustööd Kirde piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 530.7 k € | 2026 |
| Võsasaetööd Kirde metsakasvatuse piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 219.7 k € | 2025 |
| Võsasaetööd Kagu metsakasvatuse piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 219.7 k € | 2025 |
| Istutustööd Kirde piirkonnas | Riigimetsa Majandamise Keskus | 157.5 k € | 2024 |
| Istutustööd Kagu piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 132.7 k € | 2026 |
| Istutustööd Kirde piirkonnas | Riigimetsa Majandamise Keskus | 126.0 k € | 2024 |
| Ulukitõrjevahendi pritsimine RMK Kagu piirkonnas | Riigimetsa Majandamise Keskus | 109.2 k € | 2024 |
| Istutustööd Kagu piirkonnas 2026-2027 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 88.5 k € | 2026 |
Overview (2025)
Revenue
377.7 k €
▼ 18.8%YoY
▲ 23×above industry median
Profit
-14.1 k €
▼ 149%YoY
Profit margin
-3.7%
Employees
3
· 0.0%YoY
Revenue per employee
125.9 k €
Cost per employee
19.4 k €
Equity
83.8 k €
Growth
Revenue
377.7 k €
▼ 18.8%
1y
▲ 17.1%
3y CAGR
▲ 20.5%
5y CAGR
Profit
-14.1 k €
▼ 149%
1y
—
3y CAGR
—
5y CAGR
Employees
3
· 0.0%
1y
▲ 14.5%
3y CAGR
▲ 8.4%
5y CAGR
Trends
Revenue trend
377.7 k €
Profit trend
-14.1 k €
Headcount trend
3
Capital structure
- Equity75%
- Liabilities25%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 377.7 k € | ▼ 18.8% | -14.1 k € | -4% | 3 | 125.9 k € | 83.8 k € |
| 2024 | 465.1 k € | ▲ 49.1% | 28.8 k € | 6% | 3 | 155.0 k € | 105.9 k € |
| 2023 | 311.8 k € | ▲ 32.5% | 26.0 k € | 8% | 3 | 103.9 k € | 88.6 k € |
| 2022 | 235.4 k € | ▲ 31.4% | 37.8 k € | 16% | 2 | 117.7 k € | 75.7 k € |
| 2021 | 179.2 k € | ▲ 20.5% | 14.6 k € | 8% | 2 | 89.6 k € | 44.8 k € |
| 2020 | 148.7 k € | — | 2.8 k € | 2% | 2 | 74.4 k € | 38.7 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Tudu alevik, Tuleviku tn 5-7
- Registered: 2014-04-04
- VAT no.: EE101748957
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (1)
- Timo Teiva — Juhatuse liige (since 2014-04-04)