Greening OÜ
Activity
Greening OÜ is a micro enterprise in administrative & support, with declared activity “Maastiku hooldus ja korrashoid” (EMTAK 81301). Annual revenue stands at 165.1 k € with 2 employees, ranks #1852 of 14,551 in administrative & support.
Public procurement
Contract value
1.54 M €
Contracts
17
Buyers
10
Most recent
2026-02-26
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Arboristitööd 2026-2028 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 500.0 k € | 2025 |
| Arboristiteenuse raamhange | Tallinna Linnavaraamet | 500.0 k € | 2023 |
| Tori valla kõrghaljastuse hindamise, hoolduse ja raie raamleping | Tori Vallavalitsus | 190.0 k € | 2026 |
| Puude raie ja hooldusteenuse raamleping 2025- 2028 | AS Eesti Raudtee | 100.0 k € | 2025 |
| Jalakasurma nakatunud puude raie | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 90.0 k € | 2024 |
| Ohtlike puude likvideerimistööd 2025-2028 | Viimsi Vallavalitsus | 60.0 k € | 2024 |
| Riigimaadel raietööde tellimine (Maa-amet) | Maa- ja Ruumiamet | 30.0 k € | 2024 |
| Tallinna linna teemaade kinnistutel olevate puude hooldustööd | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 29.9 k € | 2026 |
| Kõrghaljastuse hooldus- ja raietööd avalikel aladel ja kalmistutel | Pärnu Linnavalitsus | 14.9 k € | 2025 |
| Lääne ja ida Tallinnas halvas tervislikus seisundis ja ohtlike puude ning võsa raie | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 8.0 k € | 2025 |
Overview (2025)
Revenue
165.1 k €
▼ 10.9%YoY
▲ 13×above industry median
Profit
-8.2 k €
▼ 271%YoY
Profit margin
-5.0%
Employees
2
· 0.0%YoY
Revenue per employee
82.5 k €
Cost per employee
18.9 k €
Equity
95.6 k €
Growth
Revenue
165.1 k €
▼ 10.9%
1y
▼ 3.4%
3y CAGR
▼ 4.8%
5y CAGR
Profit
-8.2 k €
▼ 271%
1y
—
3y CAGR
—
5y CAGR
Employees
2
· 0.0%
1y
▲ 26.0%
3y CAGR
▲ 14.9%
5y CAGR
Trends
Revenue trend
165.1 k €
Profit trend
-8.2 k €
Headcount trend
2
Capital structure
- Equity47%
- Liabilities53%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 165.1 k € | ▼ 10.9% | -8.2 k € | -5% | 2 | 82.5 k € | 95.6 k € |
| 2024 | 185.3 k € | ▲ 4.8% | 4.8 k € | 3% | 2 | 92.7 k € | 113.9 k € |
| 2023 | 176.8 k € | ▼ 3.5% | -2.2 k € | -1% | 1 | 176.8 k € | 130.5 k € |
| 2022 | 183.2 k € | ▼ 6.4% | 17.9 k € | 10% | 1 | 183.2 k € | 145.0 k € |
| 2021 | 195.8 k € | ▼ 7.2% | 3.4 k € | 2% | 1 | 195.8 k € | 132.9 k € |
| 2020 | 211.0 k € | — | 29.7 k € | 14% | 1 | 211.0 k € | 136.4 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- OÜ KH Sales
- Skinest Investeeringute Osaühing
- Apprizetech OÜ
- Taglastuse OÜ
- Nett Doors OÜ
- Surfondbri Comeilmerize OÜ
- APR Haldus OÜ
- SDS Auto OÜ
At the same address
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Rapla maakond, Kohila vald, Kohila alev, Lõuna tn 11
- Registered: 2015-02-06
- VAT no.: EE101979153
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (1)
- Katrin Kivisoo — Juhatuse liige (since 2017-08-24)