Folkuniversitetet Estonia
Activity
Folkuniversitetet Estonia is a small enterprise in education, with declared activity “Keeleõpe” (EMTAK 85591). Annual revenue stands at 992.6 k € with 15 employees, ranks #62 of 7,304 in education.
Public procurement
Contract value
3.18 M €
Contracts
11
Buyers
2
Most recent
2025-08-19
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi keeleõppe kursuste tellimine | Integratsiooni Sihtasutus | 889.1 k € | 2023 |
| Eesti keele A1-B1-tasemel kursused kohanemisprogrammi raames ajutise kaitse saajatele | Integratsiooni Sihtasutus | 631.7 k € | 2025 |
| Eesti keele A1-B1-tasemel kursused kohanemisprogrammi raames ajutise kaitse saajatele | Integratsiooni Sihtasutus | 624.9 k € | 2024 |
| Eesti keele A1-tasemel õpe ajutise kaitse saajatele | Integratsiooni Sihtasutus | 394.9 k € | 2023 |
| Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi keeleõppe kursuste tellimine | Integratsiooni Sihtasutus | 288.0 k € | 2023 |
| Eesti keele A1-tasemel õpe rahvusvahelise kaitse (täiendav kaitse) saajatele | Integratsiooni Sihtasutus | 119.4 k € | 2024 |
| Inglise keele koolitus | Eesti Töötukassa | 64.0 k € | 2025 |
| Inglise keele koolitus Narva linna, Tartu linna ja Rakvere linna | Eesti Töötukassa | 46.9 k € | 2024 |
| Vene keele koolitus Tartu linnas | Eesti Töötukassa | 42.4 k € | 2023 |
| Vene keele koolitus | Eesti Töötukassa | 39.6 k € | 2024 |
Overview (2025)
Revenue
992.6 k €
▲ 7.7%YoY
▲ 125×above industry median
Profit
237.1 k €
▲ 20.6%YoY
Profit margin
23.9%
Employees
15
· 0.0%YoY
Revenue per employee
66.2 k €
Cost per employee
32.1 k €
Equity
737.9 k €
Growth
Revenue
992.6 k €
▲ 7.7%
1y
▲ 27.6%
3y CAGR
▲ 17.6%
5y CAGR
Profit
237.1 k €
▲ 20.6%
1y
▲ 94.5%
3y CAGR
▲ 46.3%
5y CAGR
Employees
15
· 0.0%
1y
▲ 10.9%
3y CAGR
▲ 2.9%
5y CAGR
Trends
Revenue trend
992.6 k €
Profit trend
237.1 k €
Headcount trend
15
Revenue to profit
Capital structure
- Equity96%
- Liabilities4%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 992.6 k € | ▲ 7.7% | 237.1 k € | 24% | 15 | 66.2 k € | 737.9 k € |
| 2024 | 921.7 k € | ▲ 31.6% | 196.6 k € | 21% | 15 | 61.4 k € | 500.8 k € |
| 2023 | 700.5 k € | ▲ 46.5% | 82.4 k € | 12% | 11 | 63.7 k € | 304.4 k € |
| 2022 | 478.1 k € | ▲ 17.8% | 32.2 k € | 7% | 11 | 43.5 k € | 221.9 k € |
| 2021 | 406.0 k € | ▼ 8.0% | 22.0 k € | 5% | 11 | 36.9 k € | 189.7 k € |
| 2020 | 441.1 k € | — | 35.3 k € | 8% | 13 | 33.9 k € | 167.7 k € |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- Pärnu Vabakooli Selts
- Väike Päike Tartu OÜ
- Mittetulundusühing YFU Eesti
- OSAÜHING M.I. MASSAAŽIKOOL
- Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühing
- Aktsiaselts Odium
- Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus
- Rosma Haridusselts
At the same address
- Mittetulundusühing Balti Uuringute Instituut
- NextStep OÜ
- Baltic Innovation Agency OÜ
- OÜ TripsTrapsTrull
- Policy Lab OÜ
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Lai tn 30
- Registered: 1998-05-08
- VAT no.: EE102869547
- Form: tavaline mittetulundusühing
- View in Business Register
Beneficial owners
Board (1)
- Aile Lehtse — Juhatuse liige (since 1998-10-08)