Peipsi Kalurite Ühing
Activity
Peipsi Kalurite Ühing operates in other services, with declared activity “Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused” (EMTAK 94992).
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kurista küla, Kurista keskus 29
- Registered: 1998-10-07
- Form: tavaline mittetulundusühing
- View in Business Register
Beneficial owners
Board (1)
- Aita Saksing — Juhatuse liige (since 2025-06-04)