Eesti Matusebüroode Liit
Activity
Eesti Matusebüroode Liit operates in other services, with declared activity “Matusebüroode ja krematooriumide tegevus” (EMTAK 96301).
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 67a-210
- Registered: 2004-03-26
- Form: tavaline mittetulundusühing
- View in Business Register
Beneficial owners
Board (1)
- Andi Raudberg — Juhatuse liige (since 2004-03-26)